Panoplie Tofu
(Redirigé depuis Panoplie du Tofu)
Panoplie de niveau 26 comportant 7 éléments.
Présentation
Cette panoplie privilégie l'agilité. Elle est donc très appréciée des Sacrieurs agiles.
Eléments
- Cape du Tofu
- Kaskofu
- Anneau du Tofu
- Pantoufles du Tofu
- Amulette du Tofu
- Ceinture du Tofu
- Baguette du Tofu
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +2 Dommages, +50 Initiative |
3 | +3 Dommages, +100 Initiative, +5 Agilité, +5 Vitalité |
4 | +4 Dommages, +150 Initiative, +10 Agilité, +10 Vitalité |
5 | +5 Dommages, +200 Initiative, +20 Agilité, +20 Vitalité |
6 | +6 Dommages, +250 Initiative, +40 Agilité, +40 Vitalité, +15 Sagesse |
7 | +7 Dommages, +300 Initiative, +60 Agilité, +60 Vitalité, +30 Sagesse |
Bonus complet
- 89 à 120 en Agilité
- 66 à 75 en Vitalité
- 40 à 51 en Sagesse
- 12 à 30 en Intelligence
- 300 en Initiative
- 8 à 10 aux Dommages
- 2 à 3 aux Coups Critiques
- 1 à 200 Pods