« Petites Dagues Eguisées » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (niou dagues) |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 09:14
Petites Dagues Eguisées | Niv. 30 | |||
Effets | Caractéristique | |||
Dommages : 8 à 12 (neutre) +1 aux coups critiques +15 en sagesse -18 en intelligence |
Arme à 1 main PA : 3 Portée : 1 Coups Critique : 1/30 (+10) | |||
Critères | ||||
Agilité > 30 Sagesse > 5 | ||||
Description | ||||
Ces dagues d'apparence modeste sont cependant très dangereuses. Elles sont de plus facilement dissimulables, ce qui en fait une arme de choix pour les assassins. | ||||
Recette | ||||
3 x Argent, 3 x Bois d'If, 3 x Bois d'Ebène, 3 x Bois de Merisier, 2 x Manganèse. | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Petites Dagues Eguisées |