« Solide Masse d'Ha » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (criteres) |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 09:15
Solide Masse d'Ha | Niv. 22 | |||
Effets | Caractéristique | |||
Dommages : 14 à 17 (neutre) +14 en force +5 à la chance |
Arme à 1 main PA : 5 Portée : 1 Coups Critique : 1/60 (+10) | |||
Critères | ||||
Force > 22 Intelligence > 4 | ||||
Description | ||||
Une des armes fétiches créées par Ha. Cette masse, à l'aérodynamisme calculé, fend deux fois plus vite l'air, et donc deux fois plus vite les crânes. Au moins deux bonnes raisons pour posséder cette arme. | ||||
Recette | ||||
1 x Epée d'Ha, 6 x Bois de Châtaignier, 8 x Fer | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Solide Masse d'Ha |