« Baguette Molle » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (nouvel baguette) |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 08:57
Baguette Molle | Niv. 85 | |||
Effets | Caractéristique | |||
Dommages : 11 à 15 (neutre) +21 à 40 en sagesse +41 à 60 en vitalité +6 à 10 en prospection -500 en initiative -1 à la portée |
Arme à 1 main PA : 4 Portée : 4 Coups Critique : 1/30 (+10) | |||
Critères | ||||
Intelligence > 85 | ||||
Description | ||||
Cette baguette est constituée d'éléments plutôt mous, ce qui en fait une baguette difficile à manier. Mais au coeur du combat, cette baguette révèle son véritable pouvoir. | ||||
Recette | ||||
3 x Main de Boo + 3 x Langue de Croc Gland + 10 x Bois de Noyer + 10 x Bois de Charme + 2 x Blop Mort + 10 x Queue de Dragodinde + 1 x Emeraude. | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Baguette Molle |