« Canne de Mamie Bonbon » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (niou baton) |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 08:57
Canne de Mamie Bonbon | Niv. 98 | |||
Effets | Caractéristique | |||
Dommages : 1 à 40 (neutre) Vole 2 à 3 PDV (neutre) +88 en vitalité +23 en sagesse +36 à la chance +15 en prospection |
Arme à 1 main PA : 5 Portée : 1 Coups Critique : 1/50 (+5) | |||
Critères | ||||
Force > 100 Vitalité > 300 | ||||
Description | ||||
Cette canne appartenait à Mamie Bonbon en personne, une des trois terribles prêtresses de l'amour. Affûtée à une extrémité et lustrée à une autre, cette canne était surtout célèbre pour sa polyvalence et sa capacité à pouvoir se fourrer n'importe où. Personne ne pouvait y rester insensible. | ||||
Recette | ||||
4 x Bois de Bambou Sombre, 5 x Bois d'Orme, 3 x Rubis, 2 x Agathe, 1 x Bois Envoûté, 1 x Topaze, 1 x Protection usagée du Bworker. | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Canne de Mamie Bonbon |