« Dague Hirr » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance (niou arme) |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 09:00
Dague Hirr | Niv. 197 | |||
Effets | Caractéristique | |||
10 à 16 (dommages Terre) 10 à 16 (dommages Air) 251 à 300 Vitalité 41 à 60 Force 41 à 60 Agilité 41 à 50 Sagesse 4 à 5 Coups Critiques 1 PO 201 à 300 Initiative 11 à 20 Prospection 8 à 12 Dommages Terre 8 à 12 Dommages Air 5 à 7 % Résistance Neutre 3 à 4 Tacle 7 à 10 Résistance Critiques |
Arme à 2 main PA : 3 Portée : 1 Coups Critique : 1/40 (+10) | |||
Critères | ||||
Force > 400 Agilité > 400 | ||||
Description | ||||
Hirr était un aventurier en quête de conquêtes et un conquérant en quête d'aventures. On suppose qu'il ne trouva pas sur Frigost ce qu'il cherchait, mais qu'il y trouva tout ce qu'il ne cherchait pas. Il était connu pour scander son nom à chaque fois qu'il tuait un ennemi. Il est devenu aphone en décidant de s'attaquer à une hydre dont les têtes repoussaient indéfiniment. | ||||
Recette | ||||
38 x Oreille d'Apériglours + 38 x Poils de Boulglours + 46 x Cuir de Glouragan + 21 x Incisive de Glourmand + 35 x Antenne de Gloursaya + 11 x Queue de Glourséleste + 1 x Hamatum de Glourséleste + 44 x Queue de Meliglours | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Dague Hirr |