« Dagues du Dragoeuf » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (niou dague) |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 09:00
Dagues du Dragoeuf | Niv. 128 | |||
Effets | Caractéristique | |||
Dommages : 5 à 10 (terre) Dommages : 5 à 10 (feu) +1 PA +26 à 40 en force +26 à 40 en intelligence +26 à 40 en agilité +4 à 5 de soins +4 à 5 de dommages +101 à 150 en vitalité +7 de résistance à l'eau |
Arme à 2 main PA : 3 Portée : 1 Coups Critique : 1/30 (+10) | |||
Critères | ||||
Force > 150 Intelligence > 150 Agilité > 100 | ||||
Description | ||||
Ces dagues sont idéales pour découper le haut d'un oeuf de Dragoeuf cuit à la coque. Elles sont aussi très légères, ce qui permet de courir vite lorsque le reste de la communauté des Dragoeufs s'en aperçoit. | ||||
Recette | ||||
25 x Fémur du Chafer Archer, 12 x Coquille de Dragoss Blanc, 6 x Tibia de Koalak Fossoyeur, 6 x Bois de Bambouto Sacré, 5 x Bakélélite, 3 x Pyrute, 2 x Os de Fantôme Tanukouï San, 1 x Corne de Dragoss de Saphire. | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Dagues du Dragoeuf |