« Petites Dagues Sylvestres » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (neutres ==> neutre) |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 09:14
Petites Dagues Sylvestres | Niv. 20 | |||
Effets | Caractéristique | |||
Dommages : 6 à 10 (neutre) +15 en intelligence +15 en agilité -5 en sagesse -20 en chance |
Arme à 1 main PA : 3 Portée : 1 Coups Critique : 1/30 (+10) | |||
Critères | ||||
Agilité > 20 Intelligence > 5 | ||||
Description | ||||
Ces dagues étaient particulièrement bien adaptées pour couper les racines ou les jeunes pousses, elles ont été détournées de leur usage pour en faire des armes presque mortelles. | ||||
Recette | ||||
2 x Argent + 2 x Etain + 3 x Bois d'Erable + 2 x Bois d'If | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Petites Dagues Sylvestres |