« Petites Dagues de Boisaille » : différence entre les versions
Dofusedia>Wikitotof mAucun résumé des modifications |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 09:14
Petites Dagues de Boisaille | Niv. 2 | |||
Effets | Caractéristique | |||
Dommages : 1 à 3 (neutre) | Arme à 1 main PA : 3 Portée : 1 Coups Critique : 1/30 (+10) | |||
Critères | ||||
Agilité > 2 | ||||
Description | ||||
Dagues de simple facture, elles ne feront pas de votre héros une légende. | ||||
Recette | ||||
3 x Bois de Châtaignier + 1 x Bois de Frêne | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Petites Dagues de Boisaille |