« Archipel de Vulkania » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (Révocation des modifications de Dondeadmin (discussion) vers la dernière version de EvaNeeChance) |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 08:57
|
Cet article a été marqué comme "à compléter". Il manque sûrement des informations. Raison : Sans doute quelques oublis.
|
L'Agence Touriste a décidé que la période d'ouverture de l'archipel de Vulkania s'étendrait chaque année de Joullier à Fraouctor
Au Port de Madrestam en [8,-5], le bateau Le Voyageur gouverné par la Capitaine Jeanne Heuway embarquera les aventuriers vers l'archipel de Vulkania.
Lieux caractéristiques :
- Port [-48,44]
- Bar Akouda [-44,44]
- Cratère Pillar [-50,42]
- Cratère Monseleya [-49,40]
- Cratère Minus [-51,40]
- Cratère Nehr [-52,37]
- Cratère Mopyle [-55,39]
Zones :
- Forêt de Ponefarr
- Forêt des Strates Igraphies
- Forêt d'Espartiate
- Forêt d'Etraktopel
Panoplies
- +40 en vitalité, +20 en sagesse, +8 dommages feu, +8 de soins, Titre : Chasseur de Touristes
- (50) Sac de Voyage du Parfait Petit Vulkain
- (52) Chapeau du Vulkain
- (54) Anneau du Vulkain
- (56) Bottes du Vulkain
- (58) Bracelet du Vulkain
Panoplie du Krokilleur (3 obj) :
- + 40 en force, Bonus Tacle : 8, +1 à la portée, Titre : Chasseur de Krokilles
- (101) Cape du Krokilleur
- (104) Ceinture du Krokilleur
- (107) Amulette du Krokilleur
Panoplie de Grozilla (4 obj) :
- Titre : Chasseur de Légendes, Bonus Fuite : 10, +12 dommages air, +12 dommages eau, +30 en sagesse, +20 en vitalité
- (151) Amulette de Grozilla
- (154) Coiffe de Grozilla
- (155) Bottes de Grozilla
- (158) Ceinture de Grozilla
Familier
Dragouf
catégorie : Montilier (familier montable)
Bonus : 50% de dommages
Récompense des aventuriers s'étant illustrés en terrassant à plusieurs reprises Grozilla et Grasmera durant leur cycle de torpeur, ce Dragouf fait fureur....
Obtention: être de niv 100 minimum et combattre victorieusement Grozilla et Grasmera par 20 fois (bonjour la galère)
Faune locale
résistances | archimonstre associé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | ||||||||
Sousouris Touriste | 1 | 25 | 4 | 4 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
Krokille Juvénile Insipide | 20 à 40 | 100 à 320 | 8 | 3 | 70 à 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | Krokikrisp la Céréalière | |
Krokille Juvénile Boueuse | 20 à 40 | 100 à 320 | 8 | 3 | 0% | 70 à 90% | 0% | 0% | -15 à 11% | Krokette la Croustillante | |
Krokille Juvénile Incandescente | 20 à 40 | 100 à 320 | 8 | 3 | 0% | 0% | 70 à 90% | -15 à -11% | 0% | Krokcinelle la Tâchetée | |
Krokille Juvénile Humide | 20 à 40 | 100 à 320 | 8 | 3 | 0% | 0% | -15 à -11% | 70 à 90% | 0% | Krokillage la Marine | |
Krokille Juvénile Sèche | 20 à 40 | 100 à 320 | 8 | 3 | 0% | -15 à -11% | 0% | 0% | 70 à 90% | Krokis l'Esquissée | |
Krokille Juvénile Crue | 25 | 4000 | 2 | 0 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
Krokille Novice Insipide | 50 à 90 | 475 à 1395 | 9 | 4 | 70 à 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | Krokée l'Entamée | |
Krokille Novice Boueuse | 50 à 90 | 475 à 1395 | 9 | 4 | 0% | 70 à 90% | 0% | 0% | -15 à -11% | Krokenjambe la Tombeuse | |
Krokille Novice Incandescente | 50 à 90 | 475 à 1395 | 9 | 4 | 0% | 0% | 70 à 90% | -15 à -11% | 0% | Krokotte la Minutée | |
Krokille Novice Humide | 50 à 90 | 475 à 1395 | 9 | 4 | 0% | 0% | -15 à -11% | 70 à 90% | 0% | Kroktail la Désaltérante | |
Krokille Novice Sèche | 50 à 90 | 475 à 1395 | 9 | 4 | 0% | -15 à -11% | 0% | 0% | 70 à 90% | Krokblanche l'Immaculée | |
Krokille Novice Crue | 75 | 5000 | 2 | 0 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | ||
Krokille Mature Insipide | 100 à 140 | 1700 à 3220 | 10 | 5 | 70 à 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | Krokue la Trompée | |
Krokille Mature Boueuse | 100 à 140 | 1700 à 3220 | 10 | 5 | 0% | 70 à 90% | 0% | 0% | -15 à -11% | Krokrodaille la Mordante | |
Krokille Mature Incandescente | 100 à 140 | 1700 à 3220 | 10 | 5 | 0% | 0% | 70 à 90% | -15 à -11% | 0% | Krokine l'Allumeuse | |
Krokille Mature Humide | 100 à 140 | 1700 à 3220 | 10 | 5 | 0% | 0% | -15 à -11% | 70 à 90% | 0% | Kroknemboure la Mousseuse | |
Krokille Mature Sèche | 100 à 140 | 1700 à 3220 | 10 | 5 | 0% | -15 à -11% | 0% | 0% | 70 à 90% | Krokpit la Pilotée | |
Krokille Mature Crue | 125 | 7000 | 2 | 0 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
Krokille Vénérable Insipide | 150 à 198 | 3700 à 6300 | 11 | 6 | 70 à 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | Krokobure la Maudite | |
Krokille Vénérable Boueuse | 150 à 198 | 3700 à 6300 | 11 | 6 | 0% | 70 à 90% | 0% | 0% | -15 à -11% | Krokage la Vorace | |
Krokille Vénérable Incandescente | 150 à 198 | 3700 à 6300 | 11 | 6 | 0% | 0% | 70 à 90% | -15 à -11% | 0% | Krokuite la Calcinée | |
Krokille Vénérable Humide | 150 à 198 | 3700 à 6300 | 11 | 6 | 0% | 0% | -15 à -11% | 70 à 90% | 0% | Krokillagée la Sage | |
Krokille Vénérable Sèche | 150 à 198 | 3700 à 6300 | 11 | 6 | 0% | -15 à -11% | 0% | 0% | 70 à 90% | Krokrane la Distordue | |
Krokille Vénérable Crue | 175 | 8000 | 2 | 0 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||
Krokille de Mer | 25 à 175 | 25 à 225 | 4 | 0 | 75 à 90% | 75% à 90% | 75% à 90% | 75% à 90% | 75% à 90% |
Position de PNJ
Archipel de Vulkania | |
---|---|
Village de Vulkania | |
Thomas Coque | [-49,44] |
Matt Hematik | [-50,44] |
Régisse Kardestin | [-47,44] |
L.A.T.P. Black Boj Dina Tapio |
[-46,44] |
Nevark le Chasseur Denise Dryne |
[-47,42] |
Phare Niente | |
Lisette de Richeterre | [-45,45] |
Port Galaswyndah | |
Betty Boob Otto Brikenbrok |
[-48,44] |
Bar Akouda | |
Juju Pikie |
[-44,44] |
Plage de Bronze | |
L.A.T.P. Yélo Bag | [-49,45] |
Stok | [-50,45] |
Plage de la Planche | |
L.A.T.P. Blou Akor | [-55,44] |
Stak | [-55,43] |
Cimetière des Os Posés | |
Phoenix | [-55,40] |
Seb Hultur | [-53,40] |
Cratère Mopyle | |
G.O. Sadinoel | [-55,39] |
Cratère Monseleya | |
G.O. Karus | [-49,40] |
Forêt des Strates Igraphies | |
Baie Tarad | |
L.A.T.P. Raid Frome | [-54,38] |
Kohrog [-55,34] | |
Clairière du Cratère Minus | |
G.O. Cortek | [-51,40] |
Cratère Nehr | |
G.O. Lozie | [-52,37] |
Forêt de Ponefarr | |
L.T.P.A. Pinkala | [-49,36] |
Pavillon de Chasse | [-48,40] |
Îlot Sans Nom [-47,33] | |
Îlot Zamodasse | |
Avotte Boncoeur | [-57,46] |