« Puissant Arc Déroutant » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (des riens) |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 09:14
Puissant Arc Déroutant | Niv. 19 | |||
Effets | Caractéristique | |||
Dommages : 3 à 7 (neutre) +10 à la chance |
Arme à 2 main PA : 4 Portée : 2 à 6 Coups Critique : 1/30 (+10) | |||
Critères | ||||
Agilité > 19 Force > 9 | ||||
Description | ||||
L'arc déroutant est un objet de base, mais son utilité n'est pas à négliger. | ||||
Recette | ||||
12 x Bois de Châtaignier + 11 x Bois de Noyer + 1 x Ficelle en Lin | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Puissant Arc Déroutant |