« Attaque Naturelle » : différence entre les versions
Dofusedia>Protectator (→Sort) |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 08:57
Description
L'attaque naturelle occasionne des dégâts feu.
Sort
Fichier:AttaqueNaturelle.webp | Effets | Caractéristiques | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
normaux | critiques | PA | PO | CC | EC | |
niveau d'obtention : 1 | ||||||
1 | Dommages : 2 à 6 (feu) | Dommages : 8 (feu) | 5 | 1 à 6 | 1/50 | 1/100 |
2 | Dommages : 3 à 7 (feu) | Dommages : 9 (feu) | 5 | 1 à 6 | 1/50 | 1/100 |
3 | Dommages : 4 à 8 (feu) | Dommages : 10 (feu) | 4 | 1 à 6 | 1/50 | 1/100 |
4 | Dommages : 5 à 9 (feu) | Dommages : 11 (feu) | 4 | 1 à 6 | 1/50 | 1/100 |
5 | Dommages : 7 à 11 (feu) | Dommages : 13 (feu) | 4 | 1 à 7 | 1/50 | 1/100 |
niveau d'obtention : 101 | ||||||
6 | Dommages : 9 à 13 (feu) | Dommages : 15 (feu) | 3 | 1 à 8 | 1/50 | 1/100 |
Portée boostée | |
Ligne de vue | |
Lancer en ligne | |
Cellules libres | |
EC termine le tour |