« Utilisateur:Mmaache » : différence entre les versions
Dofusedia>Mmaache |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 09:17
Présentation des perso
Bien le bonjour à tous, je propose mes services sur Danathor avec 2 perso, un Osamodas niveau 82 et un Sram niveau 184. Ce sont Mortelle (Avant Fantome-sraame) et mmaache-un les pseudos in-game. Pour me contacter in-game, vous pouvez copier le texte qui suis en remplacent les " # " par votre message :
- Fantome-sraame le boulanger niveau 100 et alchimiste lvl 40 : /w Fantome-sraame ########
- Mmaache-un le paysan niveau 100 : /w mmaache-un ########
Le sram souvent appelé fantomatique est en plusieurs mode de jeu, le mode full terre avec 708 en force sans boost (768 avec boost), le mode sagesse avec 181 sagesse sans famillier (231 avec dragounne) et le mode terre/cc qui joue en mode 1/2 dagues.
Le osa que j'appelle nosa est en 4 mode, le mode Full invock avec 900 vita et 5 invocations sans boost (9 avec boost), le mode full sang c'est a dire vita au max, 8 Pa + 1300 vita, le mode Feu/Terre avec 208 force et 232 intell, et le mode feu tout court avec 534 intell.
Caractéristiques
Caractéristique | Base | Équipement | Total |
---|---|---|---|
Vitalité | 0 | 116 | 116 |
Sagesse | 191 | 316 | 507 |
Force | 0 | 121 | 121 |
Intelligence | 0 | 14 | 14 |
Chance | 0 | -8 | -8 |
Agilité | 0 | 16 | 16 |
PM | 3 | 1 | 4 |
PA | 6 | 3 | 9 |
Portée | - | 1 | 1 |
Métiers
En resumé, voici tout les métiers :
Perso | Métier | Niveau | Pods |
---|---|---|---|
Osa | Paysan | 100 | 4511 |
Osa | Boulanger | 15 | 4511 |
Sram | Paysan | 40 | 6484 |
Sram | Boulanger | 100 | 6484 |
Sram | Alchimiste | 39 | 6484 |
Ma paye
Je gagne environ 500.000 Kamas minimum par jour en mode fainéant, c'est environs 15M par mois, mon secret, ben je fait 3000 blé/h si je suis en mode fainéant, donc 2000 blé = 1000 farine, donc 1000 pain blé complet/h, je me fixe en 10 heures jours vacances donc 13h - 23h. Et voila, c'est pour sa 2 perso ! ^^
Ferme
Voila les tarifs en vigueurs pour l'année 640, T.T.C. Inclus
Image | Niveau | Céréale | Prix/u | Quantité/min |
---|---|---|---|---|
1 | Blé | 10 Kamas | 500 | |
1 | Orge | 10 Kamas | 200 | |
1 | Avoine | 12 Kamas | 200 | |
1 | Houblon | 13 Kamas | 150 | |
1 | Lin | 14 Kamas | 100 | |
1 | Seigle | 15 Kamas | 300 | |
1 | Riz | 15 Kamas | 300 | |
1 | Malt | 16 Kamas | 50 | |
1 | Chanvre | 16 Kamas | 100 |
Boulangerie
Voila les tarifs en vigueurs pour l'année 640, T.T.C. Inclus
Image | Niveau | Pain | Prix/u | Fourni |
---|---|---|---|---|
1 | Pain du pinchaut | 0 Kamas | Non | |
1 | Pain d'Amakna | 10 Kamas | OUI | |
1 | Pain Consistant Magique | 0 Kamas | NON | |
1 | Pain au Curry sans Curry | 0 Kamas | NON | |
1 | Pain Consistant | 20 Kamas | OUI | |
1 | Monstre Pain Consommable | 0 Kamas | NON | |
10 | Pain des Villes | 50 Kamas | OUI | |
10 | Pain de Seigle Résistant | 0 Kamas | NON | |
10 | Pain aux Flocons d'Avoine Aurifère | 0 Kamas | NON | |
10 | Pain aux Flocons d'Avoine | 30 Kamas | OUI | |
10 | Pain Doré | 5000 Kamas | OUI | |
20 | Pain de Seigle | 50 Kamas | OUI | |
20 | Pain aux Noisettes | 45 Kamas | OUI | |
20 | Pain aux Graines de Sésame | 30 Kamas | OUI | |
20 | Pain aux Graines de Pavot | 100 Kamas | OUI | |
20 | Pain aux Graines de Lin | 40 Kamas | OUI | |
20 | Pain au Blé Complet | 50 Kamas | OUI | |
20 | Briochette Magique | 0 Kamas | NON | |
20 | Briochette | 75 Kamas | OUI | |
20 | Brioche à la Viande de Bouftou | 70 Kamas | OUI | |
40 | Pain des Champs | 100 Kamas | OUI | |
40 | Pain aux Noix | 50 Kamas | OUI | |
60 | Pain aux Céréales | 100 Kamas | OUI | |
60 | Brioche Dorée | 0 Kamas | NON | |
80 | Pain Gre | 300 Kamas | OUI | |
100 | Pain Trépide | 600 Kamas | OUI | |
100 | Pain Tahde | 500 Kamas | OUI |
Guilde
Voila ma chére guilde lvl 10, beaucoup de membres, ambiance a tomber par terre !
Photos
Pandala Eau, parti couper du riz :
Village des éleveurs, parti courir derrière les dindes :
Donjon Blop, parti taper des blops :