« Dagues Eurfolles » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (niou dagues) |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 09:00
Dagues Eurfolles | Niv. 46 | |||
Effets | Caractéristique | |||
Dommages : 5 à 7 (neutre) +1 PM |
Arme à 1 main PA : 2 Portée : 1 Coups Critique : 1/30 (+10) | |||
Critères | ||||
Agilité > 46 | ||||
Description | ||||
Ces dagues légendaires constituent de vraies pièces de collection pour tout Sram qui se respecte, elles sont tellement vénérées, que certains Srams se refusent à les voler. | ||||
Recette | ||||
9 x Bois d'Ebène, 8 x Bauxite, 4 x Ambre, 2 x Cristal, 1 x Bois de Merisier. | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Dagues Eurfolles |