« Geish'Arc » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (tri) |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 09:03
Geish'Arc | Niv. 81 | |||
Effets | Caractéristique | |||
Dommages : 5 à 12 (neutre) Dommages : 5 à 12 (air) +29 à 40 en agilité +27 à 37 en vitalité +3 à 4 aux coups critiques +16 à 29 en sagesse |
Arme à 2 main PA : 4 Portée : 3 à 7 Coups Critique : 1/30 (+5) | |||
Critères | ||||
Agilité > 200 | ||||
Description | ||||
Cet Arc est léger, fin, élégant, et sent bon la fleur de cerisier. Il est également meurtrier si l'on s'en sert pour autre chose que se pavaner. | ||||
Recette | ||||
19 x Bulbe Malibout + 19 x Moustache du Mufafah + 12 x Foulard du Sparo + 3 x Crinière fleurie + 3 x Morceau de caleçon de Gourlo + 3 x Pétale Malibout + 1 x Fil de Soie. | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Geish'Arc |