« Mangeuse de Frêne » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (tri) |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 09:14
Mangeuse de Frêne | Niv. 8 | |||
Effets | Caractéristique | |||
Dommages : 6 à 10 (neutre) +10 à la chance -7 en sagesse |
Arme à 1 main PA : 4 Portée : 1 Coups Critique : 1/45 (+5) | |||
Critères | ||||
Force > 10 Chance > 10 | ||||
Description | ||||
Cette hache n'a rien d'exceptionnel, mais elle reste tout de même appréciée des Bûcherons débutants, qui l'aiment pour sa simplicité d'utilisation . | ||||
Recette | ||||
4 x Bois de Frêne, 4 x Fer. | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Mangeuse de Frêne |