« Marteau de Boisaille » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (+ criteres) |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 09:14
Marteau de Boisaille | Niv. 2 | |||
Effets | Caractéristique | |||
Dommages : 2 à 6 (neutre) | Arme à 1 main PA : 4 Portée : 1 Coups Critique : 1/50 (+5) | |||
Critères | ||||
Intelligence > 1 Force > 1 | ||||
Description | ||||
Marteau de simple facture, il ne fera pas de votre héros une légende. | ||||
Recette | ||||
1 x Bois de Frêne, 3 x Bois de Châtaignier | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Marteau de Boisaille |