« Bashers » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (tri) |
m (1 version importée) |
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 08:57
Bashers | Niv. 29 | |||
Effets | Caractéristique | |||
Dommages : 10 à 14 (neutre) +40 en agilité -10 en intelligence |
Arme à 1 main PA : 3 Portée : 1 Coups Critique : 1/30 (+10) | |||
Critères | ||||
Agilité > 40 | ||||
Description | ||||
Les Bashers sont de redoutables dagues d'assassin. Celui qui les possède est capable de rivaliser avec le plus sanguinaire des guerriers. | ||||
Recette | ||||
4 x Bois d'Ebène + 4 x Argent + 5 x Etain + 4 x Manganèse | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Bashers |