« Dopeul Zobal » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (complément) |
m (1 version importée) |
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 09:01
Dopeul Zobal | Niv. 20 à 200 | |
Caractéristiques | Résistances | |
Vie : 200 à 2800 Points d'actions : 6 à 12 Points de mouvements : 3 à 5 Ecosystème : Créatures diverses Race : Dopeuls Temple |
2 à 20% | |
2 à 20% | ||
2 à 20% | ||
2 à 20% | ||
2 à 20% | ||
Sorts | ||
Martelo du Dopeul, Appui du Dopeul, Masque du Pleutre du Dopeul, Picada du Dopeul, Reuche du Dopeul, Tortoruga du Dopeul, Masque de la Classe du Dopeul, Rétention du Dopeul, Masque du Psychopathe du Dopeul, Furia du Dopeul, Distance du Dopeul, Plastron du Dopeul, Fougue du Dopeul, Débandade du Dopeul, Cabriole du Dopeul, Appeau du Dopeul, Transe du Dopeul, Apathie du Dopeul, Boliche du Dopeul, Mascarade du Dopeul | ||
Drops | ||
Certificat Dopeul Zobal (100% ) |