« Marteau Re'Thu » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (criteres) |
m (1 version importée) |
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 09:14
Marteau Re'Thu | Niv. 55 | |||
Effets | Caractéristique | |||
Dommages : 16 à 30 (eau) +11 à 15 à la chance +11 à 15 en force +11 à 15 en agilité +11 à 15 en sagesse +11 à 15 en vitalité PM perdus : 1 à 2 |
Arme à 2 main PA : 4 Portée : 1 Coups Critique : 1/50 (+8) | |||
Critères | ||||
aucun | ||||
Description | ||||
Ce marteau a été forgé pendant des années et des années, par des dizaines de forgerons. Au final, on retrouve une arme splendide, mais qui a malheureusement hérité de ses concepteurs une certaine idée de la vitesse. | ||||
Recette | ||||
1 x Ebonite, 1 x Aluminite, 1 x Magnésite, 1 x Kriptonite, 4 x Bois d'If, 4 x Bois de Charme. | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Marteau Re'Thu |