Dopeul Iop
Dopeul Iop | Niv. 20 à 200 | |
Caractéristiques | Résistances | |
Vie : 200 à 2800 Points d'actions : 6 à 12 Points de mouvements : 3 à 5 Ecosystème : Créatures diverses Race : Dopeuls Temple |
2 à 20% | |
2 à 20% | ||
2 à 20% | ||
2 à 20% | ||
2 à 20% | ||
Sorts | ||
Pression du Dopeul, Bond du Dopeul, Compulsion du Dopeul, Epée du destin du Dopeul, Couper du Dopeul, Puissance du Dopeul, Vitalité du Dopeul, Tempête de Puissance du Dopeul, Colère de Iop du Dopeul, Epée de Iop du Dopeul | ||
Drops | ||
Certificat Dopeul Iop (100% ) |