Dopeul Sram
Dopeul Sram | Niv. 20 à 200 | |
Caractéristiques | Résistances | |
Vie : 200 à 2800 Points d'actions : 6 à 12 Points de mouvements : 3 à 5 Ecosystème : Créatures diverses Race : Dopeuls Temple |
2 à 20% | |
2 à 20% | ||
2 à 20% | ||
2 à 20% | ||
2 à 20% | ||
Sorts | ||
Sournoiserie du Dopeul, Coup Sournois du Dopeul, Poison insidieux du Dopeul, Fourvoiement du Dopeul, Piège Empoisonné du Dopeul, Invisibilité du Dopeul, Attaque Mortelle du Dopeul, Piège de Silence du Dopeul, Piège de Masse du Dopeul, Peur du Dopeul | ||
Drops | ||
Certificat Dopeul Sram (100% ) |