Liste des Enclos
|
Cet article a été marqué comme "à compléter". Il manque sûrement des informations. Raison : Ajouter les enclos manquants
|
Région d'Astrub
GPS | Prix Initial | Montures | Objets | Infos |
---|---|---|---|---|
(8,-11) | 1.402.500 | 6 | 6 | Zone non-abonnée |
(9,-11) | 632.500 | 2 | 2 | |
(10,-14) | 1.210.000 | 5 | 5 | |
(10,-17) | 2.035.000 | 9 | 9 | |
(10,-20) | 1.072.500 | 4 | 4 | |
(9,-17) | 1.402.500 | 6 | 6 | |
(9,-14) | 1.375.500 | 6 | 6 |
Le Château d'Amakna
GPS | Prix Initial | Montures | Objets | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
(2,-6) | 522.500 | 2 | 2 | ||
(2,-5) | 770.000 | 3 | 3 | ||
(2,-4) | 495.000 | 2 | 2 | ||
(3,-5) | 440.000 | 2 | 2 | ||
(4,-6) | 357.500 | 1 | 1 | ||
(4,-7) | 440.000 | 2 | 2 | ||
(5,-7) | 550.000 | 2 | 2 | ||
(5,-5) | 2.282.500 | 10 | 10 | ||
(5,-4) | 412.500 | 1 | 1 | ||
(5,-4) | 1.540.000 | 7 | 7 | ||
(6,-7) | 412.500 | 1 | 1 | ||
(6,-6) | 1.540.000 | 7 | 7 | ||
(7,-5) | 990.000 | 4 | 4 | ||
(7,-6) | 412.500 | 1 | 1 |
Bonta
- Voir aussi Bonta#Enclos publics.
GPS | Prix Initial | Montures | Objets | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
(-26,-51) | 1.155.000 | 5 | 5 | ||
(-26,-53) | 1.457.500 | 6 | 6 | ||
(-26,-54) | 962.500 | 4 | 4 | ||
(-26,-56) | 1.100.000 | 5 | 5 | ||
(-26,-57) | 990.000 | 4 | 4 | ||
(-26,-58) | 1.100.000 | 5 | 5 | ||
(-26,-59) | 660.000 | 3 | 3 | ||
(-27,-61) | 907.500 | 4 | 4 | ||
(-27,-60) | 687.500 | 3 | 3 | ||
(-27,-59) | 660.000 | 3 | 3 | ||
(-28,-59) | 1.650.000 | 7 | 7 | ||
(-35,-54) | 742.500 | 3 | 3 | ||
(,) |
Plaines de cania (sud)
GPS | Prix Initial | Montures | Objets | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
(-29,-7) | 1.402.500 | 6 | 6 | ||
(-29,-8) | 1.595.000 | 7 | 7 | ||
(-28,-8) | 1.265.00 | 5 | 5 | ||
(-28,-7) | 1.182.500 | 5 | 5 | ||
(-27,1) | 1.567.500 | 7 | 7 | ||
(-26,-13) | 1.512.500 | 6 | 6 | ||
(-26,-12) | 1.512.500 | 6 | 6 | ||
(-26,-1) | 1.430.000 | 6 | 6 | ||
(-25,-13) | 1.210.000 | 5 | 5 | ||
(-25,-12) | 1.512.500 | 6 | 6 | ||
(-23,-4) | 1.375.00 | 6 | 6 | ||
(-23,-5) | 1.595.000 | 7 | 7 | ||
(-22,-4) | 770.000 | 3 | 3 | ||
(-22,-5) | 1.210.000 | 5 | 5 | ||
(-20,-14) | 742.500 | 3 | 3 | ||
(-20,-13) | 990.000 | 4 | 4 |
Landes Sidimote
GPS | Prix Initial | Montures | Objets | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
(,) |
Brakmar
- Voir aussi Brâkmar#Enclos publics.
GPS | Prix Initial | Montures | Objets | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
(-30,36) | 990.000 | 4 | 4 | ||
(-26,43) | 2.145.000 | 9 | 9 | ||
(-27,43) | 2.420.000 | 11 | 11 | ||
(-28,43) | 2.255.000 | 10 | 10 | ||
(-28,42) | 2.062.500 | 9 | 9 | ||
(-29,41) | 1.173.500 | 7 | 7 | ||
(-30,41) | 1.925.000 | 8 | 8 | ||
(-31,41) | 2.420.000 | 11 | 11 | ||
(-31,40) | 962.500 | 4 | 4 | ||
(-31,42) | 1.952.500 | 8 | 8 | ||
(-31,43) | 2.557.500 | 11 | 11 | ||
(-31,44) | 3.025.000 | 13 | 13 | ||
(-31,45) | 3.135.000 | 14 | 14 | ||
(-30,45) | 3.135.000 | 14 | 14 | ||
(-30,46) | 3.052.500 | 13 | 13 | ||
(-28,45) | 2.475.000 | 11 | 11 | ||
(-27,45) | 2.695.000 | 12 | 12 | ||
(-26,45) | 2.117.500 | 9 | 9 | ||
(-25,45) | 2.612.500 | 11 | 11 | ||
(-25,46) | 2.530.000 | 11 | 11 | ||
(-26,44) | 2.227.500 | 10 | 10 | ||
(-26,43) | 2.145.000 | 9 | 9 |
Montagne des Koalaks
GPS | Prix Initial | Montures | Objets | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
(-18,-1) | 1.127.500 | 5 | 5 | ||
(-18,0) | 1.237.500 | 5 | 5 | ||
(-18,1) | 1.760.000 | 8 | 8 | ||
(-18,2) | 1.622.500 | 7 | 7 | ||
(-18,3) | 1.430.000 | 6 | 6 | ||
(-18,4) | 1.595.000 | 7 | 7 | ||
(-18,5) | 1.045.000 | 4 | 4 | ||
(-17,2) | 2.255.000 | 10 | 10 | maisons | |
(-17,3) | 1.072.500 | 4 | 4 | maisons | |
(-17,4) | 1.402.500 | 6 | 6 | ||
(-17,5) | 1.430.500 | 6 | 6 | ||
(-16,5) | 1.540.000 | 7 | 7 | ||
(-16,0) | 935.000 | 4 | 4 | maison | |
(-16,-1) | 1.237.500 | 5 | 5 | ||
(-15,-1) | 990.000 | 4 | 4 | ||
(-15,0) | 825.000 | 3 | 3 | maison | |
(-15,1) | 990.000 | 4 | 4 | maison | |
(-15,2) | 990.000 | 4 | 4 | ||
(-15,4) | 2.090.000 | 9 | 9 | ||
(-15,5) | 1.457.500 | 6 | 6 | ||
(-14,5) | 1.182.500 | 5 | 5 | ||
(-14,3) | 715.000 | 3 | 3 | maison | |
(-14,2) | 825.000 | 3 | 3 | maison | |
(-14,1) | 907.500 | 4 | 4 | maison | |
(-14,0) | 797.500 | 3 | 3 | maison | |
(-14,-1) | 935.000 | 4 | 4 | ||
(-13,-1) | 1.375.000 | 6 | 6 | ||
(-13,0) | 1.457.000 | 6 | 6 | rocher dans l'enclos | |
(-13,1) | 935.000 | 4 | 4 | ||
(-13,2) | 1.705.000 | 7 | 7 | ||
(-13,3) | 1.512.500 | 6 | 6 | ||
(-13,4) | 660.000 | 3 | 3 | ||
(-13,5) | 1.182.500 | 5 | 5 |
L'île de Frigost
GPS | Prix Initial | Montures | Objets | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
(,) |