Panoplie Abraknyde
Panoplie de niveau 45 comportant 7 éléments
Eléments
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +10 Force |
3 | +10 Force, +10 Vie |
4 | +20 Force, +20 Vie, 10% Résistance neutre |
5 | +30 Force, +30 Vie, 20% Résistance neutre, 20% Résistance terre |
6 | +40 Force , +40 Vie , 20% Résistance neutre , 20% Résistance terre , 20% Faiblesse feu , 20% Faiblesse air |
7 | +50 Force , +50 Vie , 20% Résistance neutre , 20% Résistance terre , 20% Faiblesse feu , 20% Faiblesse air , +4 Dommages , +1 PA |
Bonus complet
- +63 à 160 Force
- +9 à 11 aux Dommages
- +20% Résistance à la terre
- +20% Faiblesse au feu
- +20% Faiblesse à l'air
- +24 à 26% Résistance au Neutre
- +2 PA
- -1 PM
- +72 à 135 en vie
- +1 à la portée
- +1 aux créatures invocables