Panoplie du Jeune Aventurier
Panoplie de niveau 1 comportant 6 éléments.
Elements
- Amulette de l'Aventurier
- Cape de l'Aventurier
- Ceinture de l'aventurier
- Chapeau de l'Aventurier
- Bottes de l'Aventurier
- Anneau de l'Aventurier
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +10 Force, +10 Vitalité, +10 Agilité, +10 Chance, +10 Sagesse, +10 Intelligence |
3 | +15 Force, +15 Vitalité, +15 Agilité, +15 Chance, +15 Sagesse, +15 Intelligence |
4 | +20 Force, +20 Vitalité, +20 Agilité, +20 Chance, +20 Sagesse, +20 Intelligence |
5 | +25 Force, +25 Vitalité, +25 Agilité, +25 Chance, +25 Sagesse, +25 Intelligence |
6 | +40 Force, +40 Vitalité, +40 Agilité, +40 Chance, +40 Sagesse, +40 Intelligence |
Bonus Complet
- +46 à 52 en Vitalité
- +46 à 52 en Sagesse
- +46 à 52 en Force
- +46 à 52 en Intelligence
- +46 à 52 en Chance
- +46 à 52 en Agilité