« Créatures des Dimensions » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (+img) |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 08:59
Koffrefors
On trouve la race des Koffrefors dans le Creuset des Fortunés et la Fabrique de Malléfisk
résistances | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Creuset des Fortunés | ||||||||||
Berserkoffre | 92 à 100 | 1600 à 1800 | 10 | 5 | 6 à 10% | -14 à -10% | 36 à 40% | 16 à 20% | -24 à -20% | |
Sorts : Saut de Joie, Langueur, Fouetreinte | ||||||||||
Boursoin | 92 à 100 | 1600 à 1800 | 10 | 4 | 36 à 40% | 16 à 20% | -24 à -20% | 6 à 10% | -14 à -10% | |
Sorts : Renflouage, Pondération, Tact | ||||||||||
Mimikado | 92 à 100 | 1600 à 1800 | 10 | 3 | 16 à 20% | -24 à -20% | 6 à 10% | -14 à -10% | 36 à 40% | |
Sorts : Mimissile, Pou, Mimirage | ||||||||||
Trésantène | 92 à 100 | 1600 à 1800 | 10 | 5 | -24 à -20% | 6 à 10% | -14 à -10% | 36 à 40% | 16 à 20% | |
Sorts : Déferlante, Décompression, Éruption | ||||||||||
Maxi-Malle | 100 | 8900 | 10 | 5 | -20% | 10% | -10% | 40% | 20% | |
Sorts : Décoffrage Brut, Macro-Ondes. (Avis de recherche des Dimensions) | ||||||||||
Fabrique de Malléfisk | ||||||||||
Précieux | 92 à 100 | 1600 à 1800 | 10 | 4 | -14 à -10% | 36 à 40% | 16 à 91% | -24 à -20% | 6 à 10% | |
Sorts : Morsurprise, Haleine de Coffre, Bondulations | ||||||||||
Malléfisk | 100 | 3700 à 5300 | 12 | 4 | 22% | 12% | 28% | 6% | -5% | |
Sorts : Ka Dabor, Chté Hu !, Nonoube Noharnak. (gardien de donjon) |
Phorreurs
On trouve la race des Phorreurs dans la Carrière Aurifère et la Galerie du Phossile
résistances | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Carrière Aurifère | ||||||||||
Métaphorreur | 142 à 150 | 3100 à 3400 | 12 | 5 | 21 à 25% | -14 à -10% | 11 à 15% | 26 à 30% | -19 à -15% | |
Sorts : Dispersion, Fracturgescence, Phormol | ||||||||||
Père Phorreur | 142 à 150 | 3100 à 3400 | 12 | 4 | -14 à -10% | 11 à 15% | 26 à 30% | -19 à -15% | 21 à 25% | |
Sorts : Tunnellipse, Perphorrage, Phormation | ||||||||||
Phorrêveur | 142 à 150 | 3100 à 3400 | 12 | 5 | -19 à -15% | 21 à 25% | -14 à -10% | 11 à 15% | 26 à 30% | |
Sorts : Flaqueduc, Onde répulsive, Appel à l’aide | ||||||||||
Phozami | 142 à 150 | 3100 à 3400 | 12 | 5 | 11 à 15% | 26 à 30% | -19 à -15% | 21 à 25% | -14 à -10% | |
Sorts : Phorrage, Défense, Râle | ||||||||||
Aigripoil | 150 | 18200 | 14 | 4 | 20% | 15% | -5% | 5% | 30% | |
Sorts : Aigrippement, Empalladium. (Avis de recherche des Dimensions) | ||||||||||
Galerie du Phossile | ||||||||||
Mère Veilleuse | 142 à 150 | 3100 à 3400 | 12 | 4 | 26 à 30% | -19 à -15% | 21 à 25% | -14 à -10% | 11 à 15% | |
Sorts : Phormage, Phouille, Éphort de guerre | ||||||||||
Phossile | 160 | 9500 à 13000 | 14 | 5 | -5% | 22% | 28% | 13% | 37% | |
Sorts : Roc Phorreur, Phorce, Bain de lave, Épicentre. (gardien de donjon) |
Enutrofors
On trouve la race des Enutrofors dans la Retraite des Éternels et le Palais du roi Nidas
résistances | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Retraite des Éternels | ||||||||||
Barbétoal | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 6 | 31 à 35% | 26 à 30% | -14 à -10% | 6 à 10% | 11 à 15% | |
Sorts : Barbe à trucs, Super saillant, Petit big bang | ||||||||||
Kamasterisk | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 5 | 11 à 15% | 31 à 35% | 26 à 30% | -14 à -10% | 6 à 10% | |
Sorts : Clignotement, Assomnolence | ||||||||||
Lévitrof | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 5 | 26 à 30% | -14 à -10% | 6 à 10% | 11 à 15% | 31 à 35% | |
Sorts : Reflets Placides, Kama Haméa, Vent Tripotant | ||||||||||
Paspartou | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 5 | -14 à -10% | 6 à 10% | 11 à 15% | 31 à 35% | 26 à 30% | |
Sorts : Clémence, Guidéal, La clef du succès | ||||||||||
Voldelor | 200 | 29100 | 20 | 5 | 20% | 10% | 35% | -5% | 15% | |
Sorts : Sort Scellé, Magitation, Armada Cadavra, Retour à la vie. (Avis de recherche des Dimensions) | ||||||||||
Palais du roi Nidas | ||||||||||
Piloztère | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 6 | 6 à 10% | 11 à 15% | 31 à 35% | 26 à 30% | -14 à -10% | |
Sorts : Claque, Sourire Ravageur | ||||||||||
Roi Nidas | 220 | 15000 à 22000 | 20 | 6 | 16% | 42% | 25% | 20% | 12% | |
Sorts : Toucher de Nidas, Décoffrage, Liquidation, Confusion, Attrape-Mutin, Mon précieux |
Obscuranti
On trouve la race des Obscuranti dans la Dimension Obscure [5,13] et la Pyramide d'Ombre
résistances | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Dimension Obscure | ||||||||||
Panterreur | 185 à 197 | 4800 à 5400 | 12 | 5 | 2 à 10% | 1 à 5% | 16 à 20% | 21 à 25% | -23 à -15% | |
Sorts : Planque, Vent d'état, Mesquinerie | ||||||||||
Caznoar | 185 à 197 | 4800 à 5400 | 12 | 6 | 16 à 20% | 21 à 25% | -23 à -15% | 2 à 10% | 1 à 5% | |
Sorts : Détentrave, Beclipse, Aigriffure | ||||||||||
Noctulule | 185 à 197 | 4800 à 5400 | 12 | 4 | -23 à -15% | 21 à 25% | 1 à 5% | 16 à 20% | 2 à 10% | |
Sorts : Timatum, Bouligane | ||||||||||
Brutopak | 185 à 197 | 4800 à 5400 | 12 | 6 | 1 à 5% | 16 à 20% | 2 à 10% | -23 à -15% | 21 à 25% | |
Sorts : Manigance, Brutalité, Mesquin Pacte | ||||||||||
Pyramide d'Ombre | ||||||||||
Sombléro | 185 à 197 | 4800 à 5400 | 12 | 4 | 1 à 5% | -23 à -15% | 21 à 25% | 16 à 20% | 2 à 10% | |
Sorts : Vaguichage, Résonance, Faille | ||||||||||
Ombre | 190 | 11000 à 17000 | 20 | 6 | ||||||
Sorts : Liaison, Distorsion, Pénombre. (gardien de donjon) |
Srambad
- Trône de la Cour Sombre
- Zones Hauts Ténébreux et Quartier des Conquérants
résistances | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Hauts Ténébreux et Quartier des Conquérants | ||||||||||
Bourôliste | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 5 | 26 à 30% | 6 à 10% | -24 à -20% | 21 à 25% | 11 à 15% | |
Sorts : Vers la Lumière, Coupable, Tournoyade. | ||||||||||
Doublure | 200 à 212 | 3000 à 3300 | 12 | 5 | 6 à 10% | -24 à -20% | 21 à 25% | 11 à 15% | 26 à 30% | |
Sorts : Doublage, Coupe circulaire, Subtilité. | ||||||||||
Mâchassin | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 4 | 21 à 25% | 11 à 15% | 26 à 30% | 6 à 10% | -24 à -20% | |
Sorts : Piège à le Ours, Sans se mouiller, Strapiège. | ||||||||||
Terristocrate | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 4 | 11 à 15% | 26 à 30% | 6 à 10% | -24 à -20% | 21 à 25% | |
Sorts : Bombe illicale, Fumérus, Attentat. | ||||||||||
Gein | 1600 | 24000 | 12 | 7 | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | |
Sorts : Paralysie, Éveil des âmes perdues(+Invisibilité). (Avis de recherche des Dimensions) | ||||||||||
Trône de la Cour Sombre | ||||||||||
Magouille | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 5 | -24 à -20% | 21 à 25% | 11 à 15% | 26 à 30% | 6 à 10% | |
Sorts : Crânéantissement, Avertissement, Crâmes. | ||||||||||
Reine des Voleurs | 200 | 15000 à 22000 | 20 | 6 | 31% | 26% | 42% | 13% | 18% | |
Sorts : Mort en Sursis, Brume, Coup Critique. (gardien de donjon) |
- Ring du Capitaine Ekarlatte
- Ruelles des Eaux-Suaires
résistances | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Ruelles des Eaux-Suaires | ||||||||||
Kartouche | 122 à 130 | 2500 à 2700 | 10 | 4 | 6 à 10% | -14 à -10% | 16 à 20% | -24 à -20% | 26 à 30% | |
Sorts : Décrossage, Tir progressif, Amorce. | ||||||||||
Milimaître | 122 à 130 | 2500 à 2700 | 10 | 5 | -14 à -10% | 16 à 20% | -24 à -20% | 26 à 30% | 6 à 10% | |
Sorts : Feintrigue, Coupression, Plantonyme. | ||||||||||
Sramouraï | 122 à 130 | 2500 à 2700 | 10 | 4 | 16 à 20% | -24 à -20% | 26 à 30% | 6 à 10% | -14 à -10% | |
Sorts : Coupe-Vent, Moulinet sournois, Sens du Devoir. | ||||||||||
Tromblion | 122 à 130 | 2500 à 2700 | 10 | 5 | -24 à -20% | 26 à 30% | 6 à 10% | -14 à -10% | 16 à 20% | |
Sorts : Isolation, Décharge en Salle, Crosse à terre. | ||||||||||
Pantèroz | 1040 | 6000 | 10 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sorts : Grift, Rayondulé. (Avis de recherche des Dimensions) | ||||||||||
Ring du Capitaine Ekarlatte | ||||||||||
Elsoummo | 122 à 130 | 2500 à 2700 | 10 | 2 | 26 à 30% | 6 à 10% | -14 à -10% | 16 à 20% | -24 à -20% | |
Sorts : Saut de Lune, Kimarite. | ||||||||||
Capitaine Ekarlatte | 130 | 5700 à 8200 | 12 | 7 | 12% | 23% | 7% | 14% | 31% | |
Sorts : Dansorcellement, Case Départ, Enfumage, Tourbibaule. (gardien de donjon) |
- Catacombres et Cave du Toxoliath
résistances | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Catacombres | ||||||||||
Éperfide | 172 à 180 | 4300 à 4300 | 12 | 5 | 21 à 25% | 11 à 15% | -29 à -25% | 31 à 35% | ||
Sorts : Étoile d'Arakne, Brûlurgence, Drain. | ||||||||||
Lucrane | 172 à 180 | 4300 à 4600 | 12 | 3 | 21 à 25% | 11 à 15% | -29 à -25% | 31 à 35% | ||
Sorts : Carapace, Offensivière, Pinsecte. | ||||||||||
Puceronde | 172 à 180 | 4300 à 4600 | 12 | 3 | -29 à -25% | 31 à 35% | 21 à 25% | 11 à 15% | ||
Sorts : Langagement, Brazéro, Largage personnel. | ||||||||||
Scoliopode | 172 à 180 | 4300 à 4600 | 12 | 6 | 31 à 35% | 21 à 25% | 11 à 15% | -29 à -25% | ||
Sorts : Poison incurable, Coup percutant, Salivraison. | ||||||||||
Mouchâme | 180 | 5000 | 12 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sorts : Herd. (Avis de recherche des Dimensions) | ||||||||||
Cave du Toxoliath | ||||||||||
Morfrelon | 172 à 180 | 4300 à 4600 | 12 | 6 | 11 à 15% | -29 à -25% | 31 à 35% | 21 à 25% | ||
Sorts : Dardagnan, Plongeon quille, Puissance cible. | ||||||||||
Toxoliath | 180 | 9700 à 14000 | 16 | 4 | 26% | 13% | 19% | 32% | 23% | |
Sorts : Venin salvateur, Poison volatile, Vile Ruse, Flacune. (gardien de donjon) |
Xélorium
- Xélomorphes
Zones : Chemins d'hier et Mégalithe de Fraktale
résistances | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Chemins d'hier | ||||||||||
Auroraire | 120 | 2400 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sorts : | ||||||||||
Brikablak | 112 à 120 | 2100 à 2400 | 10 | 5 | -21 à -17% | 28 à 32% | 10 à 14% | 17 à 21% | -14 à -10% | |
Sorts : Attaque surprise, Pluixel, Assurance. | ||||||||||
Éklatleth | 112 à 120 | 2100 à 2400 | 10 à 40 | 4 | 28 à 32% | 10 à 14% | 17 à 21% | -14 à -10% | -21 à -17% | |
Sorts : Bulle agrippante, Éklatlatête, Secoust. | ||||||||||
Farfacette | 112 à 120 | 2100 à 2400 | 10 | 4 | -14 à -10% | -21 à -17% | 28 à 32% | 10 à 14% | 17 à 21% | |
Sorts : Tornadhésive, Cercle de lumière, Farce cachée. | ||||||||||
Gromorso | 112 à 120 | 2100 à 2400 | 10 | 2 | 17 à 21% | -14 à -10% | -21 à -17% | 28 à 32% | 10 à 14% | |
Sorts : Massassine, Transmission instantanée, Echauffement songeur. | ||||||||||
Morblok | 120 | 12200 | 12 | 5 | 20% | 15% | -5% | 5% | 30% | |
Sorts : Chronocharge, Rajeunissement, Saute-heure. (Avis de recherche des Dimensions) | ||||||||||
Mégalithe de Fraktale | ||||||||||
Segmantid | 112 à 120 | 2100 à 2400 | 10 | 5 | 10 à 14% | 17 à 21% | -14 à -10% | -21 à -17% | 28 à 32% | |
Sorts : Segmentation, Feu usé, Anti-soin. | ||||||||||
Fraktale | 120 | 5000 à 7200 | 12 | 5 | 26% | 12% | 21% | -8% | 9% | |
Sorts : Chaleur fugace, Frakasse, Instabilité temporelle. (gardien de donjon) |
- Hordémons
Zones : Jour présent et Horologium de XLII
résistances | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Jour présent | ||||||||||
Auroraire | 170 | 4200 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sorts : | ||||||||||
Seith | 162 à 170 | 3900 à 4200 | 12 | 6 | -20 à -16% | 25 à 29% | 11 à 15% | 22 à 26% | 0 à 6% | |
Sorts : Tourbête, Massue. | ||||||||||
Trezz | 162 à 170 | 3900 à 4200 | 12 | 4 | 11 à 15% | 22 à 26% | 2 à 6% | -28 à -16% | 25 à 29% | |
Sorts : Rayons entravants, Rebond manqué. | ||||||||||
Vindeux | 162 à 170 | 3900 à 4200 | 12 | 5 | 22 à 26% | 2 à 6% | -20 à -16% | 25 à 29% | 11 à 15% | |
Sorts : Massurance, Mécontentement. | ||||||||||
Trantroa | 162 à 170 | 3900 à 4200 | 12 | 5 | 2 à 6% | -20 à -16% | 25 à 29% | 11 à 15% | 22 à 26% | |
Sorts : Brute Haleine, Poing terne. | ||||||||||
Hin | 170 | 21100 | 14 | 6 | -5% | 40% | 10% | 15% | -10% | |
Sorts : Tétropré, Pouss pouss, Distanss. (Avis de recherche des Dimensions) | ||||||||||
Horologium de XLII | ||||||||||
Soissanth | 162 à 170 | 3900 à 4200 | 12 | 5 | 25 à 29% | 11 à 15% | 22 à 26% | 2 à 6% | -20 à -16% | |
Sorts : Poinzon, Taplaudissement. | ||||||||||
XLII | 170 | 8800 à 12600 | 14 | 5 | 6 à 10% | 2 à 6% | 18 à 22% | 8 à 12% | 26 à 30% | |
Sorts : Coquetterie, Souffle démoniaque, Dérèglement. |
- Égarés
Zones : Lendemains incertains et Œil de Vortex
résistances | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Lendemains incertains | ||||||||||
Auroraire | 200 | 5500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sorts : | ||||||||||
Buboxor | 200 à 212 | 3900 à 4200 | 12 | 6 | -20 à -16% | 25 à 29% | 11 à 15% | 22 à 26% | 0 à 6% | |
Sorts : Bouclier absorbant, Feinterception, Hoxor. | ||||||||||
Harpille | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 5 | -14 à -10% | 24 à 28% | 39 à 43% | 3 à 7% | 8 à 12% | |
Sorts : Tirs optiques, Superfidie, Petit poison. | ||||||||||
Ikargn | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 6 | 3 à 7% | 8 à 12% | -14 à -10% | 24 à 28% | 39 à 43% | |
Sorts : Attraction ailée, Cercle de feu, Terre mythe. | ||||||||||
Méjaire | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 4 | 8 à 12% | -14 à -10% | 24 à 28% | 39 à 43% | 3 à 7% | |
Sorts : Rayonirique, Plumière, Envolupté. | ||||||||||
Sicogne | 200 | 29100 | 20 | 7 | 30% | 20% | -10% | 15% | 35% | |
Sorts : Charge Destructrice, Superpuissance, Annihilation, Agression. (Avis de recherche des Dimensions) | ||||||||||
Œil de Vortex | ||||||||||
Brabuzar | 200 à 212 | 6000 à 6600 | 12 | 6 | 39 à 43% | 3 à 7% | 8 à 12% | -14 à -10% | 24 à 28% | |
Sorts : Mise en situation, Décollage, Neutralisation. | ||||||||||
Vortex | 220 | 15400 à 21800 | 16 | 5 | 6% | 33% | 12% | 21% | 28% | |
Sorts : En temps et en heure, Contamination zombie, Heurage, Heuristique, Morfaille. (gardien de donjon) |