Créatures diverses
Créatures diverses
Avis de recherche
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | ||||||
Fouduglen L'écureuil | 5 | 50 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frakacia Leukocytine | 20 | 140 | 6 | 4 | 15% | -25% | 5% | -10% | 25% |
Rok Gnorok | 24 | 190 à 270 | 8 | 4 | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
Nervoes Brakdoun | 50 | 250 | 6 | 3 | -10% | -15% | 25% | 15% | 10% |
Ogivol Scalarcin | 50 | 300 | 8 | 4 | 10% | 15% | -20% | -25% | 20% |
Marzwel le Gobelin | 50 | 350 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Aermyne 'Braco' Scalptaras | 50 | 2000 | 5 | 4 | 60% | -20% | 30% | 10% | 20% |
Brumen Tinctorias | 58 | 280 | 8 | 4 | 15% | -10% | 20% | -25% | 5% |
Qil Bil | 62 | 660 | 7 | 5 | 10% | 12% | 10% | -24% | 0 |
Nomekop Le Crapoteur | 100 à 120 | 5400 à 6200 | 9 | 4 | 30 à 38% | 5 à 9% | 20 à 28% | -9 à -5% | 20 à 28% |
Eratz le Revendicateur | 100 à 120 | 8500 à 9300 | 9 | 4 | 30 à 38% | -9 à -5% | 20 à 28% | 10 à 18% | -19 à -11% |
Edasse Le Trouble Fête | 100 à 120 | 18000 à 22000 | 8 | 4 | 30 à 38% | -9 à -5% | -19 à -15% | -15 à -11% | 5 à 9% |
Padgref Demoël | 126 | 2500 | 8 | 4 | 30% | -15% | 15% | -15% | -10% |
Zatoïshwan | 200 | 1000 | 10 | 7 | 20% | 100% | 80% | 60% | 40% |
Monstres du Village des Dopeuls
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | ||||||
Aboub | 35 à 47 | 200 à 360 | 6 | 3 | 0 à 40% | 5 à 25% | 5 à 25% | 5 à 25% | 5 à 25% |
Aboub L'Antisocial | 35 à 47 | 200 à 360 | 6 | 3 | 0 à 40% | 5 à 25% | 5 à 25% | 5 à 25% | 5 à 25% |
Aboub Le Social | 35 à 47 | 200 à 360 | 6 | 3 | 0 à 40% | 5 à 25% | 5 à 25% | 5 à 25% | 5 à 25% |
Amlub | 35 à 47 | 180 à 420 | 6 | 3 | 5 à 17% | 5 à 17% | 5 à 17% | 5 à 17% | 5 à 17% |
Amlub Le Fossoyeur | 35 à 47 | 180 à 420 | 6 | 3 | 5 à 17% | 5 à 17% | 5 à 17% | 5 à 17% | 5 à 17% |
Amlub Le Protecteur | 35 à 47 | 180 à 420 | 6 | 3 | 5 à 17% | 5 à 17% | 5 à 17% | 5 à 17% | 5 à 17% |
Codem | 35 à 47 | 200 à 400 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codem L'Altruiste | 35 à 47 | 200 à 400 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codem La Bannie | 35 à 47 | 200 à 400 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gink | 35 à 47 | 250 à 410 | 6 | 3 | 3 à 7% | 3 à 7% | 3 à 7% | 3 à 7% | 3 à 7% |
Gink Le Fourbe | 35 à 47 | 250 à 410 | 6 | 3 | 3 à 7% | 3 à 7% | 3 à 7% | 3 à 7% | 3 à 7% |
Gink Le Sincère | 35 à 47 | 250 à 410 | 6 | 3 | 3 à 7% | 3 à 7% | 3 à 7% | 3 à 7% | 3 à 7% |
Idemas | 35 à 47 | 350 à 550 | 6 | 3 | 2 à 10% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% |
Idemas le Blanchisseur | 35 à 47 | 350 à 550 | 6 | 3 | 2 à 10% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% |
Idemas le sanglant | 35 à 47 | 350 à 550 | 6 | 3 | 2 à 10% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% |
Kirevam | 35 à 47 | 270 à 470 | 6 | 3 | 0 | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% |
Kirevam Le Déterminé | 35 à 47 | 270 à 470 | 6 | 3 | 0 | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% |
Kirevam Le Terrifiant | 35 à 47 | 270 à 470 | 6 | 3 | 0 | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% |
Let Emoliug | 35 à 47 | 300 à 480 | 6 | 3 | 0 | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% |
Let Emoliug Le Blanc | 35 à 47 | 300 à 480 | 6 | 3 | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% |
Let Emoliug Le Ténébreux | 35 à 47 | 300 à 480 | 6 | 3 | 0 | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% |
Nebgib | 35 à 47 | 230 à 390 | 6 | 3 | 0 | 10 à 18% | 30 à 50% | 10 à 18% | 5 à 25% |
Nebgib Le Stabilisateur | 35 à 47 | 230 à 390 | 6 | 3 | 0 | 10 à 18% | 30 à 50% | 10 à 18% | 5 à 25% |
Nebgib Le Tourmenteur | 35 à 47 | 230 à 390 | 6 | 3 | 0 | 10 à 18% | 30 à 50% | 10 à 18% | 5 à 25% |
Nipul | 35 à 47 | 190 à 350 | 6 | 3 | 1 à 5% | 10 à 22% | 10 à 22% | 10 à 22% | 10 à 22% |
Nipul Le Destructeur | 35 à 47 | 190 à 350 | 6 | 3 | 1 à 5% | 10 à 22% | 10 à 22% | 10 à 22% | 10 à 22% |
Nipul Le Sauveur | 35 à 47 | 190 à 350 | 6 | 3 | 1 à 5% | 10 à 22% | 10 à 22% | 10 à 22% | 10 à 22% |
Osurc | 35 à 47 | 280 à 480 | 6 | 3 | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% |
Osurc L'Infâme | 35 à 47 | 280 à 480 | 6 | 3 | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% |
Osurc Le Bienveillant | 35 à 47 | 280 à 480 | 6 | 3 | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% |
Susej | 35 à 47 | 350 à 550 | 6 | 3 | 2 à 10% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% |
Susej L'Impur | 35 à 47 | 350 à 550 | 6 | 3 | 2 à 10% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% |
Susej Le Pur | 35 à 47 | 350 à 550 | 6 | 3 | 2 à 10% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% |
Dopeul Dark Vlad | 120 | 5000 | 9 | 7 | 50% | -20% | 40% | -20% | 40% |
Dopeuls Temple
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | ||||||
Dopeul Feca | 20 à 200 | 200 à 2800 | 6 à 12 | 3 à 5 | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% |
Dopeul Sram | 20 à 200 | 200 à 2800 | 6 à 12 | 3 à 5 | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% |
Dopeul Xelor | 20 à 200 | 200 à 2800 | 6 à 12 | 3 à 5 | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% |
Dopeul Cra | 20 à 200 | 200 à 2800 | 6 à 12 | 3 à 5 | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% |
Dopeul Ecaflip | 20 à 200 | 200 à 2800 | 6 à 12 | 3 à 5 | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% |
Dopeul Eniripsa | 20 à 200 | 200 à 2800 | 6 à 12 | 3 à 5 | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% |
Dopeul Enutrof | 20 à 200 | 200 à 2800 | 6 à 12 | 3 à 5 | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% |
Dopeul Iop | 20 à 200 | 200 à 2800 | 6 à 12 | 3 à 6 | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% |
Dopeul Osamodas | 20 à 200 | 200 à 2800 | 6 à 12 | 3 à 5 | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% |
Dopeul Sacrieur | 20 à 200 | 400 à 4500 | 6 à 9 | 3 à 5 | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% |
Dopeul Sadida | 20 à 200 | 200 à 2800 | 6 à 12 | 3 à 5 | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% |
Dopeul Pandawa | 20 à 200 | 200 à 2800 | 6 à 12 | 3 à 5 | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% |
Dopeul Roublard | 20 à 200 | 140 à 1040 | 6 à 12 | 3 à 5 | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% |
Dopeul Zobal | 20 à 200 | 200 à 2800 | 6 à 12 | 3 à 5 | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% |
Dopeul Maléfique | 25 | 150 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monstres de Nowel
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | ||||||
Dragodinde de Nowel | 45 à 50 | 300 à 400 | 6 | 15 | 25 à 26% | -9 à -8% | -9 à -8% | 25 à 26% | -9 à -8% |
Dragodinde de Nowel Sauvage | 100 à 110 | 1400 à 1700 | 7 | 15 | 36 à 38% | 2 à 4% | 2 à 4% | 36 à 38% | 2 à 4% |
Dragodinde de Nowel Fougueuse | 165 | 3200 | 8 | 15 | 49% | 14% | 14% | 49% | 14% |
Glagla | 1 à 5 | 15 à 27 | 5 | 3 | 1 à 5% | -10 à -2% | -10 à -2% | 2 à 10% | 2 à 10% |
Pet'nenfan | 1 à 5 | 50 à 200 | 6 | 3 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Kol'nenfan | 1 à 5 | 50 à 200 | 5 | 1 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Koup'nenfan | 1 à 5 | 50 à 200 | 5 | 3 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Cadob'Onux | 1 à 5 | 80 | 5 | 3 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Ver glacé | 2 à 6 | 10 à 30 | 4 à 5 | 2 | 1 à 5% | -9 à -5% | 5 à 9% | 5 à 9% | -9 à -5% |
Cadob' | 5 | 20 | 8 | 4 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Pokipik | 5 à 13 | 20 à 40 | 10 | 1 | -13 à -5% | 5 à 13% | 5 à 13% | 5 à 13% | 5 à 13% |
Tofu givré | 10 à 22 | 40 à 56 | 5 | 8 à 10 | -4 à 4% | -10 à -2% | -10 à -2% | 2 à 10% | 2 à 10% |
Ver getur | 12 à 16 | 60 à 90 | 6 | 2 | 1 à 5% | -9 à -5% | 5 à 9% | 5 à 9% | -9 à -5% |
Boufmouth | 16 à 24 | 150 à 270 | 7 | 4 | 2 à 10% | -10 à -2% | -10 à -2% | 2 à 10% | 2 à 10% |
Kipik | 18 à 30 | 120 à 280 | 8 | 1 | -100 à -20% | 27 à 35% | 27 à 35% | 27 à 35% | 27 à 35% |
Bébé Cadob | 20 | 70 | 4 | 6 | 10 à 90% | 10 à 90% | 10 à 90% | 10 à 90% | 10 à 90% |
Cadob'Imbo | 20 | 100 | 4 | 4 | 10 à 90% | 10 à 90% | 10 à 90% | 10 à 90% | 10 à 90% |
Glutin de Nowel | 20 à 36 | 120 à 320 | 7 | 4 | 10 à 34% | -15 à -7% | -15 à -7% | 14 à 22% | 15 à 23% |
Glutin boxeur | 22 à 43 | 170 à 490 | 6 à 9 | 5 | 1 à 9% | -8 à 0% | 5% | 2 à 10% | 2 à 10% |
Glutin farceur | 22 à 43 | 170 à 490 | 6 | 5 | 1 à 9% | -8 à 0% | 5% | 2 à 10% | 2 à 10% |
Glutin chevaucheur | 30 à 50 | 242 à 550 | 6 | 5 à 6 | 12 à 40% | -14 à 2% | -14 à 2% | 4 à 24% | 4 à 20% |
Bouboule de neige | 31 à 43 | 240 à 360 | 8 | 3 | 20 à 24% | 6 à 22% | -22 à -10% | 30 à 38% | 30 à 38% |
Marionnette du Bouftou Royal | 35 à 43 | 500 à 700 | 7 | 5 | 18 à 34% | 10 à 18% | 10 à 18% | 15 à 23% | 2 à 6% |
Sapik | 35 à 43 | 500 à 700 | 10 | 0 | -40 à -20% | 28 à 40% | 28 à 40% | 28 à 40% | 28 à 40% |
Tofu enneigé | 35 à 47 | 315 à 655 | 8 | 3 | 40 à 44% | 15 à 23% | 20 à 28% | -39 à -35% | 50 à 58% |
Bonhomme de neige | 38 à 50 | 400 à 560 | 7 | 3 à 4 | 10 à 18% | -12 à -4% | -25 à -13% | 25 à 33% | 25 à 33% |
Craqueleur des glaces | 39 à 51 | 380 à 620 | 5 | 3 | 6 à 14% | 6 à 14% | -38 à -30% | 80 à 96% | 50 à 66% |
Minimini Nuit' | 40 à 48 | 400 à 480 | 10 | 4 | 7 à 32% | -7 à 30% | -7 à 30% | -7 à 30% | -7 à 30% |
Minotoboule de Nowel | 45 à 65 | 500 à 1300 | 9 | 4 | 65% | -20% | 35% | 55% | -25% |
Cadob'Omb | 50 | 400 | 1 | 1 | -30 à 60% | -30 à 60% | -30 à 60% | -30 à 60% | -30 à 60% |
Tofu hiberné | 50 à 58 | 500 à 600 | 8 | 3 | 40 à 44% | 20 à 28% | 20 à 28% | -39 à -35% | 50 à 58% |
Kanigrou hivernal | 60 à 80 | 700 à 1100 | 8 | 4 | 10 à 26% | 10 à 26% | 10 à 26% | -9 à -5% | -9 à -5% |
Abominable Yiti des neiges | 60 à 80 | 2004 à 2400 | 7 | 2 à 3 | 20 à 28% | 15 à 19% | 15 à 19% | -19 à -15% | -19 à -15% |
Kwakus | 78 à 90 | 420 à 540 | 7 | 5 | 50 à 86% | 0 | -100% | 100% | 0 |
Kitsou Nakwatus | 81 à 89 | 453 à 469 | 9 | 6 | 50 à 86% | 25% | -10% | 100% | 15% |
Sakai Firefoux | 87 | 1800 | 2 | 4 | -10 à 25% | -10 à 25% | -10 à 25% | -10 à 25% | -10 à 25% |
Black Tiwabbitus | 89 à 93 | 450 à 650 | 10 | 3 | 50 à 86% | -10 à -2% | -10 à -2% | 2 à 10% | 2 à 10% |
Mini Nuit' | 92 à 140 | 1995 à 4380 | 10 | 4 | 15 à 54% | -37 à 41% | -33 à 41% | -29 à 41% | -25 à 41% |
Marionnette du Dragon Cochon | 100 à 120 | 2250 à 2650 | 10 | 5 | 30 à 38% | 30 à 38% | 30 à 38% | -9 à -5% | -9 à -5% |
Marionnette du Dark Vlad | 120 à 140 | 5000 à 7000 | 9 | 7 | 50 à 62% | -20 à -12% | 40 à 48% | -20 à -12% | 40 à 48% |
Marionnette du Minotoror | 125 à 133 | 6000 à 7200 | 14 | 6 | 35 à 43% | 35 à 43% | 40 à 48% | 55 à 63% | 45 à 53% |
Marionnette du Mulou meulé | 158 à 198 | 12000 à 16000 | 8 | 7 | 10 à 22% | -22 à -10% | -9 à -5% | 30 à 42% | 30 à 42% |
Demi papa Nowel | 160 à 200 | 2500 à 3500 | 8 | 3 | 90% | -25 à -5% | 10 à 50% | 10 à 50% | 10 à 50% |
Papa Nowel | 160 à 200 | 5000 à 7000 | 10 | 2 | -10 à -2% | -10 à-2% | 20 à 40% | 20 à 40% | 20 à 40% |
Demi père Fwetar | 200 à 240 | 3500 à 4500 | 10 à 100 | 3 | -10 à -2% | -10 à -2% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% |
Père Fwetar | 200 à 240 | 7000 à 9000 | 10 | 2 | -10 à -2% | -10 à -2% | 10 à 30% | 10 à 30% | 10 à 30% |
Monstres Mini Wakfu
Ces créatures ont été implantées durant un épisode de Mini Wakfu.
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | ||||||
Monstre Pain | 48 | 480 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abraknyde Invoqué | 23 à 29 | 400 à 800 | 7 | 4 | -10 à 6% | -10 à 6% | 15 à 35% | 15 à 35% | 14 à 30% |
Craqueboule Invoqué | 20 | 380 | 8 | 5 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Monstres de la Maison Premium
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | ||||||
Manitou Zoth | 800 | 12000 | 12 | 4 | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Monstres d'entrainement
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | ||||||
Poutch Ingball | 1 à 100 | 100 à 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goultard | 200 | 20000 |
Autres Monstres
- Monstres ayant apparu le 15 Novamaire 642 pour la quête renouvelable « Vol à la charrette »
- (uniquement ce jour-là)
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | ||||||
Mort-Brigand | 20 à 200 | 200 à 2800 | 9 | 5 | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% | 2 à 20% |