« Créatures des villes » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (+tableau microkrosmoz) |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 08:59
Les créatures des villes se trouvent dans... les villes.
Elles se déclinent en :
Monstres des égouts
résistances | archimonstre associé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Milirat d'Egoutant malade | 10 à 22 | 100 à 220 | 6 | 3 | -20 à 0% | 5 à 13% | -10 à -2% | 0 | -10 à -6% | Milipussien le Géant |
Donatella | 16 à 20 | 120 à 160 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | |
Raphaela | 17 à 21 | 130 à 170 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 30% | 0 | |
Leonardawa | 18 à 22 | 140 à 180 | 6 | 3 | 50% | 0 | 30% | 0 | 0 | |
Michelangela | 20 à 24 | 160 à 200 | 6 | 3 | 50% | 30% | 0 | 0 | 0 | |
Rat d'Egoutant malade | 30 à 42 | 300 | 9 | 4 | 20% | 10% | 20% | -10% | -10% | Radoutable le Craint |
Chaman d'Egoutant | 40 à 48 | 270 à 310 | 8 | 4 | 1 à 5% | 50 à 54% | 1 à 5% | 30 à 34% | -10 à -6% | |
Rat d'Egoutant | 42 à 58 | 300 à 380 | 7 | 4 | 5 à 9% | 69 à 73% | -30 à -22% | 20 à 28% | -30 à -22% | Ratlbol l'Aigri |
Rat d'Hyoactif | 60 à 68 | 750 à 950 | 7 | 4 | 25 à 33% | 75 à 83% | 5 à 9% | 30 à 38% | -20 à -12% | Ratéhaifaim le Professeur |
Rat Basher | 60 à 100 | 800 à 2000 | 7 | 5 | 5 à 9% | 69 à 73% | -30 à -22% | 20 à 28% | -30 à -22% | |
Rat Klure | 60 à 100 | 800 à 2000 | 7 | 5 | 15 à 19% | 10 à 14% | 20 à 28% | 20 à 28% | -10 à -6% | |
Rat de Marais | 70 à 110 | 1100 à 2700 | 7 | 4 | 5 à 9% | 69 à 73% | -30 à -22% | 20 à 28% | -30 à -22% | |
Rat Croc | 70 à 110 | 1100 à 2700 | 7 | 4 | 20 à 28% | -30 à -26% | 69 à 73% | -30 à -26% | 20 à 28% | |
Rat Batteur | 80 à 100 | 1400 à 2200 | 8 | 1 | 5 à 9% | -15 à -11% | -30 à -22% | 20 à 28% | 30 à 34% | |
Rat Bajoie | 80 à 100 | 1400 à 2200 | 8 | 4 | 25 à 29% | 5 à 9% | -10 à -6% | 20 à 28% | -10 à -6% | |
Rat Blanc | 100 à 140 | 4000 à 6000 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rat Noir | 100 à 140 | 4000 à 6000 | 7 | 4 | 5 à 9% | 69 à 73% | -30 à -22% | 20 à 28% | -30 à -22% | |
Gardienne des Egouts | 145 à 165 | 6000 à 10000 | 8 | 6 | 90 à 98% | 37 à 45% | 35 à 43% | 20 à 28% | 10 à 18% | |
Sphincter Cell | 400 à 440 | 10000 à 14000 | 8 | 5 | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% |
Pious
résistances | archimonstre associé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Piou Rouge | 1 à 5 | 10 à 18 | 2 | 3 | -5 à -1% | -5 à -1% | 50 à 58% | -5 à -1% | -5 à -1% | Pioulette la Coquine |
Piou Bleu | 1 à 5 | 10 à 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 à 33% | 0 | Pioustone le Problème |
Piou Jaune | 1 à 5 | 10 à 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 à 33% | 25 à 33% | Pioulbrineur le Mercenaire |
Piou Vert | 1 à 5 | 10 à 18 | 2 | 3 | 25 à 33% | 25 à 33% | 0 | 0 | 0 | Pioukas la Plante |
Piou Violet | 1 à 5 | 10 à 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 à 33% | 25 à 33% | 0 | Pioussokrim le Délétère |
Piou Rose | 2 à 6 | 10 à 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 à 33% | 0 | 25 à 33% | Pioufe la Maquillée |
Pioussère | 40 à 60 | 400 à 480 | 5 | 5 | 30 à 50% | 15 à 35% | 0 | 0 | 25 à 45% | |
Piou de Gobrose | 10 à 14 | 100 à 160 | 4 | 5 | 0 | 0 | 25% | 0 | 25% |
MicroKrosmoz
résistances | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Poupoussière | 5 | 110 | 4 | 3 | 10% | 0% | -20% | 10% | 0% | |
Sorts : | ||||||||||
Planque des Vilinsekts | ||||||||||
Cafarcher | 32 à 40 | 280 à 400 | 6 | 3 | 11 à 15% | -9 à -5% | 0% | 0% | -13 à -5% | |
Sorts : | ||||||||||
Mirgrillon | 32 à 40 | 340 à 480 | 6 | 3 | 0% | 6 à 10% | 2 à 10% | 0% | -14 à -10% | |
Sorts : | ||||||||||
Pyrasite | 32 à 40 | 280 à 400 | 6 | 3 | -13 à -5% | 0% | 12 à 20% | -28 à -20% | 0% | |
Sorts : | ||||||||||
Sakarien | 32 à 40 | 360 à 520 | 6 | 4 | 0% | 2 à 10% | 0% | -16 à -8% | -10 à -2% | |
Sorts : | ||||||||||
Cache de Kankrebath | ||||||||||
Céglumen | 32 à 40 | 310 à 440 | 6 | 4 | 10 à 18% | 0% | 0% | -33 à -25% | 10 à 22% | |
Sorts : | ||||||||||
Kankreblath | 40 | 820 à 1200 | 7 | 4 | 0% | 34% | 12% | 26% | 18% | |
Sorts : (gardien de donjon) |