« Créatures humanoïdes » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (Révocation des modifications de Notisnnokoo (discussion) vers la dernière version de EvaNeeChance) |
m (1 version importée) |
||
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 08:59
Les créatures humanoïdes ressemblent à des humains et peuvent se trouver n'importe où, surtout les miliciens.
Elles se déclinent en :
Gardes
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | ||||||
Milicien | 20 à 100 | 300 à 1200 | 8 | 6 | 4 à 20% | 30 à 70% | 30 à 70% | 30 à 70% | 30 à 70% |
Chevalier | 20 à 100 | 300 à 1200 | 10 | 6 | 30 à 70% | 30 à 70% | 30 à 70% | 30 à 70% | 30 à 70% |
Guerrier | 20 à 100 | 300 à 1200 | 8 | 6 | 4 à 20% | 30 à 70% | 30 à 70% | 30 à 70% | 30 à 70% |
Chafer Archer de Brâkmar | 50 à 100 | 150 à 300 | 6 à 7 | 0 | -5% | 15% | 15% | 10% | 20% |
Torche | |||||||||
Tarche | 10 | 100 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tavernier | |||||||||
Gardien du Puits | 100 | 1400 | 10 | 3 | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Agent de Sécurité Asphyxié | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandits
résistances | archimonstre associé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Bandit Manchot | 3 à 9 | 25 à 53 | 4 | 3 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | Bandapar l'Exclus |
Boulanger Sombre | 5 à 17 | 50 à 150 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boudur le Raide |
Bandit du clan des Roublards | 8 à 16 | 60 à 100 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bandson le Tonitruant |
Lamineur Sombre | ||||||||||
Mineur Sombre | 16 à 31 | 100 à 180 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minsinistre l'Elu |
Forgeron Sombre | 28 à 48 | 120 à 300 | 6 | 4 | 4 à 14% | 5 à 21% | 5 à 21% | -10 à -2% | -10 à -2% | Forboyar l'Enigmatique |
Krtek | 420 à 440 | 7000 à 7400 | 12 | 5 | 40% | 35% | 15% | 0 | 25% | |
Boumbombe | 3 | 400 | 3 | 80% | 80% | 52% | 52% | 80% |
Coffres
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | ||||||
Coffre au trésor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coffre Sombre | 1 | 1000 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
Coffre Malveillant | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |