« Arc Hanne » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (niou arc) |
m (1 version importée) |
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 08:57
Arc Hanne | Niv. 120 | |||
Effets | Caractéristique | |||
Dommages : 16 à 25 (neutre) Vole 2 à 3 PDV (feu) PA perdus à la cible : 1 +6 à 10 de dommages +101 à 150 en vitalité +21 à 35 en sagesse +31 à 50 en intelligence 4 à 5 % de résistance à l'air 4 à 5 % de résistance à l'eau |
Arme à 2 main PA : 5 Portée : 2 à 7 Coups Critique : 1/30 (+10) | |||
Critères | ||||
Agilité > 150 Intelligence > 400 Classe = Crâ | ||||
Description | ||||
Cet arc a été enchanté il y a bien longtemps par une magie des plus obscures. De quoi inquiéter autant son propriétaire que ses ennemis. | ||||
Recette | ||||
6 x Bois de Bambou Doré, 4 x Bois de Bambou Sacré, 3 x Racine de Bulbig, 2 x Agathe, 1 x Rutile, 1 x Os de Fantôme Soryo Firefoux, 1 x Fil Résistant, 1 x Ecorce magique de Bulbuisson. | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Arc Hanne |