« Créatures de l'île d'Otomaï » : différence entre les versions

De Dofuspedia
Dofusedia>EvaNeeChance
m (Révocation des modifications de Notisnnokoo (discussion) vers la dernière version de EvaNeeChance)
 
m (1 version importée)
 
(Aucune différence)

Dernière version du 22 mai 2024 à 08:59

Créatures de l'île d'Otomaï

Monstres de la Tourbière sans fond

  résistances archimonstre
associé
nom niveau vie Fichier:PdM.jpg.webp
Le Ouassingue Entourbé 40 à 48 250 à 370 12 4 60% 40% 55% 60% 55% Ouashouash l'Exubérant
Tourbassingue 81 à 121 1100 à 2300 9 4 20 à 24% 15 à 23% 33 à 41% -27 à -23% -11 à -7% Tourbiket le Virevoletant
Bourbassingue 87 à 107 1400 à 2000 10 3 13 à 25% 31 à 47% -31 à -23% 15 à 23% 9 à 17% Bouliver le Géant
Roissingue 203 à 239 6500 à 9300 12 6 22 à 30% 12 à 16% -30 à -22% 41 à 49% 5 à 9% Roy le Merlin
Kralamoure Géant 1600 à 1640 5000 à 5800 18 -1 900% 900% 900% 900% 900%
Gardien du pont de la mort 150 à 170 1400 à 2400 10 5 20 à 28% 20 à 28% 20 à 28% 20 à 28% 20 à 28%
Chevalier Noir et Rose 150 à 170 1400 à 2400 10 5 20 à 28% 20 à 28% 20 à 28% 20 à 28% 20 à 28%

Monstres des Plaines herbeuses

  résistances archimonstre
associé
nom niveau vie Fichier:PdM.jpg.webp
Rasboul Mineur 10 100 6 2 -75 à 75% -75 à 75% -75 à 75% -75 à 75% -75 à 75%
Craqueboule Poli 40 à 52 350 à 550 8 3 1 à 5% 15 à 35% -25 à -17% 5 à 25% 25 à 29% Craquetou le Fissuré
Bitouf des Plaines 50 à 90 500 à 1300 9 10 5 à 13% -19 à -15% -23 à -19% -25 à -5% -25 à -5% Toufou le Benêt
Craqueleur Poli 50 à 90 500 à 1300 7 4 1 à 5% 25 à 41 % -5 à -1% -40 à -20% 5 à 13% Crathdogue le Cruel
Kido 53 à 89 500 à 1300 8 5 5 à 25% 6 à 14% 25 à 41% -5 à -1% -25 à -17% Kido l'Âtre
Kilibriss 54 à 90 600 à 1120 6 à 10 6 à 10 5 à 25% 28 à 48% -9 à -5% 5 à 25% -35 à -23% Kilimanj'haro le Grimpeur
Mufafah 62 à 78 650 à 1050 8 4 5 à 25% -36 à -24% 5 à 13% 27 à 35% 3 à 7% Mufguedin le Suprême
Silf le Rasboul Majeur 400 à 440 10000 à 14000 8 5 200% 200% 200% 200% 200%

Monstres de la plage de corail

  résistances archimonstre
associé
nom niveau vie Fichier:PdM.jpg.webp
Palmifleur Malibout 28 à 60 200 à 800 8 3 5 à 25% 10 à 30% -9 à -1% -9 à -1% -15 à -11% Palmito le Menteur
Palmifleur Morito 28 à 60 200 à 800 8 3 5 à 25% -15 à -11% -9 à -1% -9 à -1% 10 à 30% Palmiche le Serein
Palmifleur Passaoh 28 à 60 200 à 800 8 3 5 à 25% -9 à -1% 10 à 30% -15 à -11% -9 à -1% Palmiflette le Convivial
Palmifleur Kouraçao 30 à 70 200 à 800 8 3 5 à 25% -9 à -1% -15 à -11% 10 à 30% -9 à -1% Palmbytch la Bronzée
Crustorail Kouraçao 30 à 46 200 à 400 8 3 5 à 13% 5 à 13% -20 à -12% 30 à 38% 5 à 13% Crustterus l'Organique
Crustorail Malibout 30 à 46 200 à 400 8 3 5 à 13% 30 à 38% 5 à 13% 5 à 13% -20 à -12% Crustensyl le Pragmatique
Crustorail Morito 30 à 46 200 à 400 8 3 5 à 13% -20 à -12% 5 à 13% 5 à 13% 30 à 38% Cruskof le Rustre
Crustorail Passaoh 30 à 46 200 à 400 8 3 5 à 13% 5 à 13% 30 à 38% -20 à -12% 5 à 13% Crusmeyer le Pervers
Corailleur 48 à 60 500 à 700 8 3 à 4 5 à 25% 17 à 33% -10 à 2% -5 à 3% 12 à 24% Corboyard l'Enigmatique
Corailleur Magistral 150 à 170 2000 à 2400 8 3 15 à 23% -10 à -6% 5 à 13% 10 à 18% -15 à -7%

Monstres de la Jungle Sombre

  résistances archimonstre
associé
nom niveau vie Fichier:PdM.jpg.webp
Chiendent 54 à 74 500 à 900 10 3 10 à 18% 35 à 39% -20 à -12% 9 à 13% -10 à -6% Chiendanlémin l'Illusionniste
Nerbe 58 à 78 650 à 1050 6 3 30 à 38% 5 à 13% -22 à -14% 3 à 11% 25 à 33% Nerdeubeu le Flagellant
Bitouf Sombre 69 à 113 800 à 1600 8 8 à 12 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% -33 à -25% 25 à 33% Bitoven le Musicien
Floribonde 73 à 108 900 à 2100 10 4 10 à 18% 25 à 29% 10 à 18% -30 à -22% -5 à -1% Floanna la Blonde
Fécorce 81 à 101 1100 à 1700 10 4 15 à 23% 8 à 12% 30 à 38% 40 à 44% -7 à 1% Ecorfé la Vive
Abrakleur Sombre 81 à 125 1100 à 2500 10 4 1 à 5% 1 à 5% 1 à 5% -19 à -11% 19 à 27% Abrakine le Sombre
Brouture 82 à 98 1100 à 1700 10 3 -10 à -2% -34 à -30% 9 à 13% 36 à 40% 10 à 18% Brouste l'Humiliant
Tynril Ahuri 200 à 240 5000 à 6200 10 3 200% 0% 200% 200% 200%
Tynril Consterné 200 à 240 5000 à 6200 10 3 200% 200% 200% 200% 0%
Tynril Déconcerté 200 à 240 5000 à 6200 10 3 200% 200% 200% 0% 200%
Tynril Perfide 200 à 240 5000 à 6200 10 3 200% 200% 0% 200% 200%

Monstres de l'Arbre Hakam

  résistances archimonstre
associé
nom niveau vie Fichier:PdM.jpg.webp
Disciple du Kimbo 20 100 8 0 800% 800% 800% 800% 800%
Meupette 80 à 92 1100 à 1500 10 3 5 à 25% -11 à -7% 30 à 34% -25 à -21% 5 à 13% Meuroup le Prêtre
Abrakleur clair 100 à 152 1700 à 3500 10 4 5 à 13% 35 à 43% -5 à -1% 1 à 5% -43 à -35% Abrinos le Clair
Poolay 100 à 124 1700 à 2500 10 8 5 à 17% 40 à 48% 5 à 9% -9 à -5% -40 à -32% Poolopo la Traditionnelle
Bitouf Aérien 103 à 143 1700 à 3300 11 10 5 à 17% -35 à -27% -5% -6 à -2% 60 à 72% Toutouf le Velu
Kaskargo 104 à 132 1700 à 2900 10 5 1 à 5% 15 à 19% -33 à -21% 25 à 33% 5 à 9% Kaskapointhe la Couverte
Kimbo 950 à 990 10000 à 12000 10 7 400% 400% 400% 400% 400%

Monstres de la Canopée Embrumée

  résistances archimonstre
associé
nom niveau vie Fichier:PdM.jpg.webp
Disciple Zoth 79 à 99 1100 à 1700 10 5 10 à 14% 10 à 14% -38 à -30% 5 à 13% 32 à 40% Diskord le Belliqueux
Guerrier Zoth 83 à 119 1100 à 2300 10 3 -15 à -11% 5 à 9% 38 à 42% 10 à 14% -30 à -26% Guerumoth le Collant
Gamine Zoth 91 à 111 1400 à 2000 10 4 10 à 18% -39 à -31% 7 à 11% 30 à 42% 0 à 8% Gastroth la Contagieuse
Sergent Zoth 102 à 130 1700 à 2700 10 4 -8 à 0% 7 à 11% 5 à 13% 34 à 38% -35 à -31% Seripoth l'Ennemi
Maître Zoth 112 à 148 2000 à 3800 12 4 11 à 15% 40 à 48% -7 à -3% -47 à -39% 14 à 22% Don Kizoth l'Obstiné

Monstres de l'Arche d'Otomaï

  résistances archimonstre
associé
nom niveau vie Fichier:PdM.jpg.webp
Tonneau 20 100 2 -1 0 à 100% 0 à 100% 0 à 100% 0 à 100% 0 à 100%
Sparo 48 à 80 500 à 1100 8 4 10 à 30% -9 à -1% -31 à -23% 5 à 9% 29 à 37% Sparoket le Lanceur
Coffre Maudit du Flib 50 à 70 100 à 140 10 6 11 à 19% -19 à -11% -19 à -11% -19 à -11% -19 à -11%
Barbroussa 52 à 80 500 à 1100 8 5 5 à 13% -26 à -22% -18 à -10% 35 à 43% 10 à 18% Barebourd le Comte
Le Flib 60 à 76 700 à 940 8 3 5 à 13% 12 à 20% 25 à 33% 15 à 19% -30 à -22%
Gourlo le Terrible 150 à 190 2000 à 2400 10 5 200% 200% 200% 200% 200%