« Créatures de la nuit » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (+{{voir|Potager d'Halouine}}) |
m (1 version importée) |
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 08:59
- Voir aussi Potager d'Halouine.
Les créatures de la nuit ne se rencontrent que la nuit, du moins c'est ce que disent les joueurs ne jouant que la nuit.
Ne jouant que la nuit, je ne saurais dire si on peut les rencontrer le jour.
On nous a signalé cependant qu'une bonne partie de ces monstres ont été vus le jour.
Néanmoins, ils se déclinent en :
Monstres de la nuit
résistances | archimonstre associé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Souris Grise | 1 | 5 à 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sourizoto le Collant |
Tofu Maléfique | 2 à 3 | 35 à 55 | 7 | 8 à 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tofumanchou l'Empereur |
Kwoan | 5 à 12 | 40 à 90 | 5 à 6 | 3 à 5 | 15 à 19% | 5 à 9% | 0 | 0 | -10% | Kwoanneur le Frimeur |
Tofu Très Maléfique | 35 | 325 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Citwouille | 5 à 25 | 50 à 350 | 6 | 3 à 5 | 0 à 5% | -5 à 0% | 0 à 5% | 0 | 0 | Citassaté le Service |
Vampire | 9 à 21 | 70 à 150 | 6 à 7 | 3 à 4 | 14 à 22% | 14 à 22% | -10% | -10% | 10 à 18% | Vampunor le Glacial |
Maître Vampire | 17 à 26 | 150 à 300 | 6 | 4 | 10 à 18% | 10 à 18% | -10% | -10% | 10 à 18% | Maître Amboat le Moqueur |
Noeul | 20 à 24 | 500 à 540 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neufedur le Flottant |
Gargrouille | 20 à 32 | 200 à 280 | 6 à 8 | 3 à 4 | 0 à 100% | 0 à 100% | 85% | 0 à 100% | 0 à 100% | Garsim le Mort |
Gargule | 80 | 1500 | 9 | 5 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | |
La Ouassingue | 40 à 48 | 250 à 370 | 12 | 4 | 60% | 40% | 55% | 60% | 55% | Ouature la Mobile |
Le Ouassingue | 40 à 48 | 250 à 370 | 12 | 4 | 60% | 40% | 55% | 60% | 55% | Ouassébo l'Esthète |
Oni | 75 | 750 | 10 | 4 | 0 à 90% | 0 à 90% | 0 à 90% | 0 à 90% | 0 à 90% | Onihylis le Destructeur |
Musha L'Oni | 80 | 800 | 10 | 4 | 0 à 90% | 0 à 90% | 0 à 90% | 0 à 90% | 0 à 90% | |
Momie Nova | 125 à 145 | 18000 à 26000 | 9 | 3 | 65 à 73% | 25 à 33% | 25 à 33% | 35 à 43% | 10 à 18% | |
Dark Vlad | 120 à 140 | 5000 à 7000 | 9 | 7 | 50 à 62% | -20 à -12% | 40 à 48% | -20 à -12% | 40 à 48% | |
Vampire Dupyr | 150 | 3400 à 3700 | 11 | 6 | 33% | 33% | -10% | -10% | 28% |
Chafers
résistances | archimonstre associé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Chaferfu | 1 à 5 | 100 à 200 | 5 | 4 | 10 à 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mak Gahan | 12 | 100 | 5 | 4 | 0 | -20% | 20% | 0 | 5% | |
Rib | 21 à 42 | 300 à 500 | 5 | 6 | 10 à 30% | 10 à 30% | -10 à -2% | -20 à 0% | 10 à 30% | Ribibi le Cher |
Chafer | 22 à 30 | 200 à 400 | 5 | 4 à 6 | 0 | -10% | 10% | 0 | 5% | Chafemal le Bagarreur |
Chafer Invisible | 25 à 37 | 200 à 400 | 5 | 5 | 6 à 10% | 0 | 0 | -18 à -10% | 18 à 22% | Chafalfer l'Optimiste |
Chafer Fantassin | 31 à 39 | 480 à 600 | 5 | 6 | -5% | -5% | 15% | 0 | 10% | Chaffoin le Sournois |
Chafer Archer | 40 à 48 | 400 à 460 | 6 | 5 | -5% | 0 | 15% | 10% | 20% | Chafmarcel le Fêtard |
Chafer Lancier | 40 à 48 | 490 à 570 | 10 | 5 | 15% | 15% | 20% | 20% | 0 | Chalan le Commerçant |
Chafer d'élite | 40 à 53 | 500 à 820 | 6 | 6 | 0 | 15% | 20% | 5% | 10% | Chafrit le Barbare |
Kruorre le Chafer Haï | 200 à 220 | 6500 à 8500 | 16 | 7 | -10 à -6% | -5 à -1% | 15 à 19% | 1 à 5% | 11 à 15% |
résistances | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Chafer Primitif 2.6 | 34 à 42 | 400 à 560 | 10 | 4 | 10 à 12% | 8 à 10% | 4 à 8% | 0 à 2% | -4 à 0% | |
Sorts : Robustesse, Élancé de couteau, Curare | ||||||||||
Chafer Draugr 2.6 | 40 à 52 | 440 à 680 | 10 | 4 | -3 à 5% | -5 à -1% | 12 à 16% | 7 à 11% | 9 à 13% | |
Sorts : Mjöllnir, Do Fus Rah !, Hel. | ||||||||||
Chafer Rōnin 2.6 | 40 | 680 à 1000 | 10 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sorts : Bushido, Kikoha, Bunshin |
Fantômes
résistances | archimonstre associé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Esprit de Popi | 30 | 300 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esprit de Lulu | 30 | 300 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esprit de Riri | 30 | 300 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esprit de Fifi | 30 | 300 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fantôme Apero | 57 à 73 | 290 à 490 | 8 | 3 | 50 à 58% | 50 à 58% | 50 à 58% | 50 à 58% | 50 à 58% | Fanlabiz le Véloce |
Fantôme Arepo | 57 à 73 | 290 à 490 | 8 | 3 | 50 à 58% | 50 à 58% | 50 à 58% | 50 à 58% | 50 à 58% | Fantoch le Pantin |
Fantôme Ardent | 57 à 73 | 350 à 750 | 7 | 3 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | Fandanleuil le Précis |
Fantôme Brave | 57 à 73 | 350 à 550 | 8 | 3 | 10 à 18% | 0 | 100% | 0 | 100% | Fantrask le Rêveur |
Esprit de Kiki | 60 | 1000 | 8 | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Esprit d'Elvie | 60 | 1000 | 8 | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Esprit de Cabotine | 60 | 1000 | 8 | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Esprit d'Azra | 60 | 1000 | 8 | 2 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Fantôme d'Aventurier Brave | 100 à 120 | 1200 à 1400 | 8 | 3 | 10 à 18% | 100% | -29 à -25% | -29 à -25% | 100% | |
Fantôme d'Aventurier Arepo | 100 à 120 | 1300 à 1500 | 8 | 3 | 10 à 14% | -19 à -15% | 100% | 100% | -19 à -15% | |
Fantôme d'Aventurier Ardent | 100 à 140 | 2350 à 2750 | 7 | 3 | 10 à 14% | -19 à -15% | 100% | -19 à -15% | 100% | |
Nanok | 400 à 440 | 5250 à 6000 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boostache | 80 à 84 | 1300 à 1700 | 10 | 6 | 50 à 54% | 0 | 0 | 10 à 14% | 80 à 84% | |
Ashi-magari | 1 | 150 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fantôme Fotome | 1 à 5 | 6 à 126 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |