« Créatures de la zone des débutants » : différence entre les versions
Dofusedia>EvaNeeChance m (refonte complète de la zone d'Incarnam version 2.29) |
m (1 version importée) |
(Aucune différence)
|
Dernière version du 22 mai 2024 à 08:59
Les créatures de la zone des débutants se trouvent uniquement à Incarnam.
résistances | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg.webp | |||||||
Bouftous d'Incarnam | ||||||||||
Boufton Pâlichon | 3 à 7 | 0 | 4 | 2 | 0% | -4 à 0% | -5 à -1% | -5 à -1% | 1 à 5% | |
Sorts : Bavouille, Mordillement | ||||||||||
Boufton Orageux | 3 à 7 | 0 | 4 | 2 | -3 à -1% | -10 à -2% | -12 à -8% | -12 à -8% | -2 à 0% | |
Sorts : Crachouille, Mordillement | ||||||||||
Bouftou Nuageux | 4 à 8 | 0 | 5 | 3 | 10 à 14% | -10 à -6% | -15 à -11% | 0% | 0% | |
Sorts : Morsure | ||||||||||
Bouftor Éthéré | 5 à 9 | 0 | 6 | 4 | 0% | 0% | -10 à -2% | -10 à -2% | -4 à 0% | |
Sorts : Morsure du Bouftou, Fureur du Bouftou | ||||||||||
Chafers d'Incarnam | ||||||||||
Chafer Débutant | 5 à 9 | 0 | 5 | 3 | 10 à 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sorts : Souffle Spectral, Coup du Chafer | ||||||||||
Chafer Éclaireur | 6 à 10 | 0 | 6 | 4 | 0% | 10 à 14% | 0% | 0% | 0% | |
Sorts : Flèche de Feu, Flèches Critiques | ||||||||||
Chafer Furtif | 6 à 10 | 0 | 5 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 à 14% | |
Sorts : Souffle Spectral, Coup du Chafer, Camouflage | ||||||||||
Chafer Piquier | 7 à 11 | 0 à 100 | 7 | 4 | 0% | 0% | 0% | 10 à 14% | 0% | |
Sorts : Empalement, Euphorie malsaine | ||||||||||
Sergent Chafer | 7 à 11 | 0 à 100 | 6 | 4 | 0% | 0% | 10 à 14% | 0% | 0% | |
Sorts : Coup du Chafer, Frénésie | ||||||||||
Kardorim | 12 | 100 à 200 | 7 | 5 | 10% | -15% | 20% | -10% | 20% | |
Sorts : Casse-crâne, Craquement d'Os, Appel de Kardorib | ||||||||||
Champignons d'Incarnam | ||||||||||
Aminite | 5 à 9 | 0 | 7 | 4 | 20 à 24% | 0% | -10 à -6% | 10 à 14% | -10 à -6% | |
Sorts : Coup de Piléus, Spore Tensia | ||||||||||
Chapardams | ||||||||||
Chakrobat | 4 à 8 | 0 | 4 | 3 | -10 à -2% | -4 à 0% | -4 à 0% | -5 à -1% | 0% | |
Sorts : Souffle Céleste, Particules Spirituelles | ||||||||||
Tigrimas | 5 à 9 | 0 | 6 | 4 | 2 à 10% | 0% | -10 à -2% | 2 à 10% | 0% | |
Sorts : Reconstitution Céleste, Lancer de Feu Vif | ||||||||||
Ronronchon | 6 à 10 | 0 | 7 | 3 | 0% | 0% | -10 à -2% | 2 à 10% | -10 à -2% | |
Sorts : Ron-Ron, Invocation de Feu de Joie, Écrasement du Ronronchon | ||||||||||
Feux sprirituels | ||||||||||
Feu de Joie | 1 à 5 | 0 | 2 | 3 | 0% | 0% | 0% | 25 à 33% | 25 à 33% | |
Sorts : Brûlure légère | ||||||||||
Feu Follet | 1 à 5 | 0 | 2 | 3 | -5 à -1% | -5 à -1% | 50 à 58% | -5 à -1% | -5 à -1% | |
Sorts : Brûlure légère | ||||||||||
Feu Furieux | 1 à 5 | 0 | 2 | 4 | 0% | 0% | 25 à 33% | 0% | 25 à 33% | |
Sorts : Brûlure légère | ||||||||||
Feu Vif | 1 à 5 | 0 | 2 | 3 | 0% | 0% | 0% | 25 à 33% | 0% | |
Sorts : Brûlure légère | ||||||||||
Gloots | ||||||||||
Petit Gloot | 2 à 6 | 0 | 5 | 3 | 0% | 0% | 0% | 10 à 14% | -20 à -16% | |
Sorts : Glougloutte | ||||||||||
Plikplok | 3 à 7 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0% | -15 à -11% | 15 à 19% | 0% | |
Sorts : Plouf | ||||||||||
Grand Splatch | 4 à 8 | 0 | 5 | 3 | 0% | -10 à -6% | 0% | 20 à 24% | 0% | |
Sorts : Splotch | ||||||||||
Monstres des champs d'Incarnam | ||||||||||
Tofu Chimérique | 1 à 5 | 0 | 4 | 6 | 0% | -10 à -6% | -5 à -1% | 0% | 5 à 9% | |
Sorts : Béco du Tofu | ||||||||||
Pissenlit Miroitant | 2 à 6 | 0 | 6 | 3 | -25 à -5% | 0% | -25 à -5% | -10 à -2% | -4 à 0% | |
Sorts : Herbe sauvage | ||||||||||
Rose Vaporeuse | 2 à 6 | 0 | 4 | 3 | -4 à -2% | -10 à -6% | -3 à -1% | -10 à -6% | -4 à -2% | |
Sorts : Empoisonnement, Effleurement | ||||||||||
Tournesol Nébuleux | 3 à 7 | 0 | 5 | 2 | 10 à 14% | 0% | -10 à -6% | 0% | -15 à -11% | |
Sorts : Racine Barbelée, Poison Sauvage | ||||||||||
Monstres de quête d'Incarnam | ||||||||||
Epouvantail d'entraînement | 1 | 0 | 0 | -1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sorts : Petit soin | ||||||||||
Tofu Peintourlouré | 1 à 5 | 0 | 4 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sorts : Béco du Tofu | ||||||||||
Caporale Mynerve | 3 | 100 | 6 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sorts : Bourrasque | ||||||||||
Feu Maléfique | 5 | 100 | 6 | 3 | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | |
Sorts : Volfeu, Brûlure Maléfique | ||||||||||
Rat Soiffé | 7 | 100 | 6 | 3 | -20% | 10% | -10% | 10% | -10% | |
Sorts : Effleurement, Doctorat, Mordillage | ||||||||||
Kruella Freuz | 8 | 200 | 6 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sorts : Invocation de Kruella, Souffle Motivant, Souffle Empoisonné | ||||||||||
Percy Klop | 9 | 100 | 6 | 4 | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
Sorts : Coup du Chafer, Estocrâme | ||||||||||
Milimilou | 16 | 200 à 300 | 7 | 3 | 18% | 5% | -11% | -16% | 10% | |
Sorts : Éventration, Grognement | ||||||||||
Monstres du Temple Céleste | ||||||||||
Epouvantail d'Incarnam | 1 | 0 | 4 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sorts : Flagelle | ||||||||||
Lupus Minimus | 1 | 0 | 4 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sorts : Frappe |